Mercados

Ver históricos

Chicago | 20/08/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 1220.75 -1.75 1228.25 1218.5 1221 1222.5 448,56 -1,43
NOV6 1236.5 -1.25 1244.5 1234.5 1236.5 1237.75 454,35 -1,01
JAN7 1251.5 -0.75 1259 1249 1250.5 1252.25 459,86 -5,99
MAR7 1257.25 0.5 1263.25 1253.5 1254.5 1256.75 461,97 3,98
MAY7 1262 1 1267.25 1258 1258.75 1261 463,71 7,93
JUL7 1264.25 0.5 1270 1260.75 1262 1263.75 464,54 3,96
AUG7 1246.5 0.5 1250.5 1242.75 1244.75 1246 458,02 4,01
SEP7 1206.5 1.5 1209.5 1204.5 1206 1205 443,32 1,24
NOV7 1194.25 -0.25 1197.5 1191.5 1192.75 1194.5 438,82 -2,09
JAN8 1204 0.25 1204.5 1204.5 1204.5 1203.75 442,40 2,08
MAR8 1201.5 1202.25 1201 1201 1201.5 441,48
MAY8 1203.25 -0.5 1203 1203 1203 1203.75 442,13 -4,15
JUL8 1207.5 -1.25 1208 1203.5 1208 1208.75 443,69 -1,03
AUG8 1196 -0.75 1196.75 439,46 -6,27
SEP8 1172 -3 1175 430,64 -2,55
NOV8 1171.25 -0.75 1172 430,37 -6,40
JUL9 1190.5 -0.75 1191.25 437,44 -6,30

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 762.25 -0.5 771; 756.75 761.5 762.75 280,08 -6,56
DEC6 776.5 -0.75 785.25; 771.25 774.75 777.25 285,32 -9,65
MAR7 790 -0.5 798; 784.5 789.25 790.5 290,28 -6,33
MAY7 794.5 -0.5 801.75; 789.25 793.75 795 291,93 -6,29
JUL7 789.25 -1.25 796.25; 785.75 787.75 790.5 290,01 -1,58
SEP7 791.75 -1 798.5; 789.5 791.75 792.75 290,92 -1,26
DEC7 799.25 -1 805.5; 796.75 798 800.25 293,68 -1,25
MAR8 801.5 -1.25 807; 798.25 807 802.75 294,51 -1,56
MAY8 795.5 -0.75 ; 796.25 292,30 -9,42
JUL8 768.5 -3.25 ; 771.75 282,38 -4,21
SEP8 765.75 -3.25 ; 769 281,37 -4,23

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 478.75 4.5 481.25 472.25 472.75 474.25 188,48 9,49
DEC6 503.5 4.5 506.25 497.25 498 499 198,22 9,02
MAR7 518.25 3.25 520.75 512.75 513.5 515 204,03 6,31
MAY7 524.75 2.75 527 519.5 520 522 206,59 5,27
JUL7 526.5 2.25 529 522.25 522.5 524.25 207,28 4,29
SEP7 504.5 1.25 506.5 502.5 503.25 503.25 198,61 2,48
DEC7 507.5 509.5 506.25 506.25 507.5 199,80
MAR8 517.5 520 516.75 517.25 517.5 203,73
MAY8 523 0.25 525.25 521.25 521.25 522.75 205,90 4,78
JUL8 525.5 0.5 527.75 525.75 527.25 525 206,88 9,52
SEP8 488.75 -4.5 493.25 192,41 -9,12
DEC8 492.5 -5 497.75 490.75 497.25 497.5 193,89 -1,01
JUL9 509.75 -4 510 510 510 513.75 200,68 -7,79

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   315.7 -3.8 322.1 314.9 318.9 319.5 347,99 -1,19
 OCT6   318.6 -3 324.3 317.9 321 321.6 351,19 -9,33
 DEC6   323.8 -2.3 328.8 323.1 325.5 326.1 356,92 -7,05
 JAN7   326.4 -1.6 330.5 325.7 327.5 328 359,79 -4,88
 MAR7   328.7 -1.4 332.2 328 329.5 330.1 362,32 -4,24
 MAY7   330.9 -1.5 333.9 330.1 331.5 332.4 364,75 -4,51
 JUL7   333.2 -1.3 336 332.6 333.9 334.5 367,28 -3,89
 AUG7   331.4 -1.5 333.9 330.5 332.3 332.9 365,30 -4,51
 SEP7   328.4 -1.7 330.3 327.9 329.6 330.1 361,99 -5,15
 OCT7   324.4 -1.6 327.3 323.5 326.1 326 357,58 -4,91
 DEC7   325.5 -1.8 328.8 324.3 327.7 327.3 358,80 -5,50
 JAN8   325 -2 327.6 325.5 327.6 327 358,25 -6,12
 MAR8   323.2 -2.5 326.5 326.5 326.5 325.7 356,26 -7,68
 MAY8   323.5 -2.2 327 327 327 325.7 356,59 -6,75
 JUL8   325.6 -1.9 327 325 327 327.5 358,91 -5,80
 AUG8   324.1 -1.6 325.7 357,25 -4,91
 SEP8   322.3 -2 324.3 355,27 -6,17
 OCT8   319.2 -1.9 321.1 351,85 -5,92
 DEC8   319.4 -1.9 321.3 352,07 -5,91
 JUL9   327.9 -1.9 329.8 361,44 -5,76
 OCT9   327.9 -1.9 329.8 361,44 -5,76

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 71.18 1.38 71.29 69.56 69.95 69.8 1.569,22 1,98
OCT6 71.33 1.48 71.45 69.62 69.95 69.85 1.572,53 2,12
DEC6 71.32 1.4 71.42 69.67 69.98 69.92 1.572,31 2,00
JAN7 71.16 1.23 71.27 69.69 70.06 69.93 1.568,78 1,76
MAR7 70.92 1.07 71.05 69.61 69.89 69.85 1.563,49 1,53
MAY7 70.68 0.95 70.81 69.44 69.85 69.73 1.558,20 1,36
JUL7 70.3 0.92 70.43 69.28 69.34 69.38 1.549,82 0,01
AUG7 69.53 0.75 69.6 68.56 68.7 68.78 1.532,85 1,09
SEP7 68.69 0.68 68.67 68.09 68.09 68.01 1.514,33 10,00
OCT7 67.8 0.59 67.21 1.494,71 8,78
DEC7 67.3 0.54 67.35 66.75 66.75 66.76 1.483,69 8,09
JAN8 66.92 0.5 66.42 1.475,31 7,53
MAR8 66.39 0.45 65.94 1.463,62 6,82
MAY8 66 0.48 65.52 1.455,03 7,33
JUL8 65.67 0.37 65.7 65.7 65.7 65.3 1.447,75 5,67
AUG8 65.02 0.39 64.63 1.433,42 6,03
SEP8 64.68 0.39 64.29 1.425,93 6,07
OCT8 64.39 0.38 64.01 1.419,53 5,94
DEC8 64.15 0.38 63.77 1.414,24 5,96
JUL9 64.04 0.38 63.66 1.411,82 5,97
OCT9 64.03 0.38 63.65 1.411,60 5,97

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN