Mercados

Ver históricos

Chicago | 08/07/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 1195 -1.75 1207.75 1194 1194 1196.75 439,10 -0,64
AUG6 1193.25 -4 1204.25 1189.25 1192.25 1197.25 438,45 -1,47
SEP6 1183.5 -7.5 1193.75 1179.25 1185.5 1191 434,87 -2,76
NOV6 1192.25 -9.5 1204 1188 1195.75 1201.75 438,09 -3,49
JAN7 1205.75 -9.25 1216.5 1201.5 1210 1215 443,05 -3,40
MAR7 1208.25 -8.75 1218.75 1203.75 1208.75 1217 443,96 -3,22
MAY7 1212.5 -9 1222.75 1208 1215 1221.5 445,53 -3,31
JUL7 1217.25 -8 1227 1213.25 1220 1225.25 447,27 -2,94
AUG7 1202 -6.75 1211.5 1199.5 1205.25 1208.75 441,67 -2,48
SEP7 1168 -4 1170.5 1167.25 1170.5 1172 429,18 -1,47
NOV7 1160.75 -7.5 1169 1156.75 1161.75 1168.25 426,51 -2,76
JAN8 1170.75 -3.75 1174.5 430,19 -1,38
MAR8 1170.5 -4 1174.5 430,09 -1,47
MAY8 1173.75 -4 1177.75 431,29 -1,47
JUL8 1178.75 -3.75 1180.5 1180.5 1180.5 1182.5 433,13 -1,38
AUG8 1169.5 -3.75 1173.25 429,73 -1,38
SEP8 1148 -4 1152 421,83 -1,47

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 634.25 -5.5 644; 633.75 640.25 639.75 233,05 -2,02
SEP6 645.25 -9.75 663.5; 642.75 652.75 655 237,09 -3,58
DEC6 659.75 -9.75 677.25; 657 667.5 669.5 242,42 -3,58
MAR7 671.75 -10 689; 669.25 677.5 681.75 246,83 -3,67
MAY7 679.75 -10 695.75; 676.75 684 689.75 249,77 -3,67
JUL7 682.25 -10.25 697.75; 679.5 686.75 692.5 250,69 -3,77
SEP7 689.75 -7.75 701; 696.5 699.25 697.5 253,44 -2,85
DEC7 702.25 -7.5 ; 709.75 258,04 -2,76
MAR8 711.25 -7.5 ; 718.75 261,34 -2,76
MAY8 707.75 -6 ; 713.75 260,06 -2,20
JUL8 679.75 -5.75 686.25; 686.25 686.25 685.5 249,77 -2,11

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 434.75 -7.75 443.75 434.25 442.25 442.5 171,15 -3,05
SEP6 435 -10.5 444.75 433.25 443 445.5 171,25 -4,13
DEC6 456.25 -9.75 465.75 454.5 463.25 466 179,62 -3,84
MAR7 471.5 -9.25 480.5 469.75 478 480.75 185,62 -3,64
MAY7 480.25 -9 488.5 478.25 486.25 489.25 189,07 -3,54
JUL7 485.25 -8.5 493.25 483.25 490.5 493.75 191,04 -3,35
SEP7 474.75 -6.25 480.75 473.5 478.5 481 186,90 -2,46
DEC7 481.25 -6 486.5 480 484.5 487.25 189,46 -2,36
MAR8 493 -4.25 496.75 492.5 495.75 497.25 194,09 -1,67
MAY8 499.5 -4 502.25 499.25 501.25 503.5 196,65 -1,57
JUL8 503.25 -4.25 506.5 502.75 506.5 507.5 198,12 -1,67
SEP8 480.75 -3.25 484 189,26 -1,28
DEC8 485.5 -3 489.75 485 488.75 488.5 191,13 -1,18

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   314.5 -3.9 316.6 312.8 316.5 318.4 346,67 -4,30
 AUG6   312.3 -4.5 316.2 310.2 316.2 316.8 344,25 -4,96
 SEP6   309.7 -5.2 314 308 314 314.9 341,38 -5,73
 OCT6   307.8 -5.6 312.6 305.8 312.6 313.4 339,29 -6,17
 DEC6   311.2 -5.6 315.4 308.9 315.2 316.8 343,03 -6,17
 JAN7   312.8 -5.1 316.5 310.3 316.2 317.9 344,80 -5,62
 MAR7   314.5 -5.1 317.9 312.2 317.4 319.6 346,67 -5,62
 MAY7   315.9 -5.3 319.8 314 319.8 321.2 348,21 -5,84
 JUL7   318.4 -5.5 322.5 316.7 322.5 323.9 350,97 -6,06
 AUG7   318 -5.3 319.5 317.6 319.5 323.3 350,53 -5,84
 SEP7   316.7 -5.6 319.5 315.8 319.5 322.3 349,10 -6,17
 OCT7   314.2 -6.1 315.2 315.2 315.2 320.3 346,34 -6,72
 DEC7   317 -6.3 320.5 315.9 320 323.3 349,43 -6,94
 JAN8   317.7 -6.2 323.9 350,20 -6,83
 MAR8   317.4 -6.2 323.6 349,87 -6,83
 MAY8   318.2 -6.2 324.4 350,75 -6,83
 JUL8   320.7 -6.2 326.9 353,51 -6,83
 AUG8   319.8 -6.2 326 352,51 -6,83
 SEP8   318.3 -6.1 324.4 350,86 -6,72
 OCT8   316.2 -6 322.2 348,54 -6,61
 DEC8   313.8 -6 319.8 345,90 -6,61

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 71.39 2.6 71.43 69.47 69.73 68.79 1.573,85 57,32
AUG6 70.85 2.08 71.22 68.87 69.01 68.77 1.561,95 45,86
SEP6 70.38 2.07 70.81 68.33 68.33 68.31 1.551,59 45,63
OCT6 69.84 2.1 70.3 67.7 67.7 67.74 1.539,68 46,30
DEC6 69.52 2.13 70 67.52 67.54 67.39 1.532,63 46,96
JAN7 69.44 2.11 69.88 67.45 67.45 67.33 1.530,86 46,52
MAR7 69.21 2.08 69.62 67.05 67.05 67.13 1.525,79 45,86
MAY7 68.89 2.04 69.25 66.94 67 66.85 1.518,74 44,97
JUL7 68.42 2.02 68.71 66.28 66.28 66.4 1.508,38 44,53
AUG7 67.66 2.15 67.85 65.82 65.82 65.51 1.491,62 47,40
SEP7 66.89 2.14 66.55 66.41 66.41 64.75 1.474,65 47,18
OCT7 66.07 2.13 66.05 65.61 65.61 63.94 1.456,57 46,96
DEC7 65.6 2.08 65.76 64.88 64.95 63.52 1.446,21 45,86
JAN8 65.22 2.05 63.17 1.437,83 45,19
MAR8 64.68 2.07 62.61 1.425,93 45,63
MAY8 64.29 2.09 62.2 1.417,33 46,08
JUL8 63.97 2.12 61.85 1.410,27 46,74
AUG8 63.54 2.1 61.44 1.400,79 46,30
SEP8 63.2 2.1 61.1 1.393,30 46,30
OCT8 63.01 2.1 60.91 1.389,11 46,30
DEC8 62.94 2.1 60.84 1.387,57 46,30

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN