Mercados

Ver históricos

Chicago | 14/11/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV5 1112.75 -19.25 1138.75 1116 1133 1132 408,87 -7,07
JAN6 1124.5 -24.5 1152.25 1122.5 1145.25 1147 413,19 -9,00
MAR6 1136 -22.5 1161.5 1134 1154.75 1156.75 417,42 -8,27
MAY6 1146.5 -21.25 1170.75 1144 1164.5 1166.25 421,28 -7,81
JUL6 1153.25 -21 1177 1151.25 1169.5 1172.75 423,76 -7,72
AUG6 1142 -18 1161.75 1139.75 1155.5 1158 419,62 -6,61
SEP6 1115.75 -11.5 1128 1112 1122.75 1125 409,98 -4,23
NOV6 1115 -8.75 1125 1111 1119 1121.75 409,70 -3,22
JAN7 1124 -6.75 1132.5 1109.75 1128 1129.75 413,01 -2,48
MAR7 1122 -5 1130 1117.25 1128.75 1127 412,27 -1,84
MAY7 1125 -4.25 1131.25 1124 1131.25 1129.25 413,37 -1,56
JUL7 1130.5 -3.75 1137 1134 1134 1134.25 415,40 -1,38
AUG7 1123.25 -3.25 1126.5 412,73 -1,19
SEP7 1103.25 -2.5 1105.75 405,38 -0,92
NOV7 1102 -2.5 1107 1096.5 1103.25 1104.5 404,92 -0,92
JAN8 1111 408,23
MAR8 1109 407,50

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 515.25 -11.5 534; 513.25 525.5 525.75 189,33 -4,23
MAR6 531 -13.25 549.75; 529.5 542 543 195,11 -4,87
MAY6 543.5 -13 561.5; 542 554 555.25 199,71 -4,78
JUL6 556.5 -12.75 574.75; 555.25 567.75 568.75 204,48 -4,68
SEP6 571.5 -13 589; 570.5 583.75 583.75 209,99 -4,78
DEC6 590 -13 607; 588.75 605 602.25 216,79 -4,78
MAR7 603.5 -12.5 620; 619 619 616 221,75 -4,59
MAY7 609.5 -12.25 ; 621.75 223,96 -4,50
JUL7 602.5 -12.25 ; 614.75 221,39 -4,50
SEP7 614.5 -12.25 ; 626.75 225,79 -4,50
DEC7 622.5 -12.25 ; 634.75 228,73 -4,50
MAR8 632.5 -12.25 ; 644.75 232,41 -4,50
MAY8 629.25 -12.25 ; 641.5 231,21 -4,50

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 430.25 -11.25 442.75 429.5 441.5 441.5 169,38 -4,43
MAR6 444 -11.5 457 443.25 455.25 455.5 174,80 -4,53
MAY6 452.25 -10.75 464.75 451.5 463 463 178,04 -4,23
JUL6 458.25 -10.25 470.25 457.5 468.5 468.5 180,41 -4,04
SEP6 455.25 -7.5 463 454.25 462.5 462.5 179,23 -2,95
DEC6 467.25 -6 473.25 466.25 472.25 473 183,95 -2,36
MAR7 479.75 -5.5 485.25 478 484 485 188,87 -2,17
MAY7 486 -5.25 490.5 484.75 490.25 491 191,33 -2,07
JUL7 488.5 -5 492.75 487.25 492.25 493.5 192,32 -1,97
SEP7 472.5 -2.75 476.25 471.75 476.25 475.25 186,02 -1,08
DEC7 475 -3 478.5 474 477 478 187,00 -1,18
JUL8 493.25 -2.75 496 194,19 -1,08
DEC8 469.25 -7.5 476.75 184,74 -2,95

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   322.5 -6.7 330.3 321.6 328.5 328.4 355,49 -7,39
 JAN6   324.6 -6.6 332.3 323.7 330.1 330.3 357,80 -7,28
 MAR6   327.8 -6.9 335.3 326.8 333.8 333.8 361,33 -7,61
 MAY6   331.9 -6.7 338.8 330.9 337.5 337.7 365,85 -7,39
 JUL6   336.3 -6.2 343 335.4 340.9 341.6 370,70 -6,83
 AUG6   336.7 -5.2 342 335.8 340.9 341 371,14 -5,73
 SEP6   336 -4.1 340.1 334.9 338.4 339.2 370,37 -4,52
 OCT6   334.6 -2.9 337.6 332.4 335.7 336.8 368,83 -3,20
 DEC6   337.9 -3 340.7 335.3 338.5 339.6 372,46 -3,31
 JAN7   339.3 -1.4 340.2 340 340.2 340.7 374,01 -1,54
 MAR7   341.1 -0.8 341.5 341.3 341.5 341.9 375,99 -0,88
 MAY7   343.5 -0.4 343.9 378,64 -0,44
 JUL7   346.7 -0.3 347 382,16 -0,33
 AUG7   346.6 -0.3 346.9 382,05 -0,33
 SEP7   345.7 -0.2 345.9 381,06 -0,22
 OCT7   343.4 0.4 343 378,53 0,44
 DEC7   345.4 0.5 345 341.3 344.4 344.9 380,73 0,55
 JUL8   351.4 -0.1 351.5 387,35 -0,11
 OCT8   351.4 -0.1 351.5 387,35 -0,11
 DEC8   353.4 -0.1 353.5 389,55 -0,11

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 50.15 -0.1 50.76 50.01 50.35 50.25 1.105,60 -2,20
JAN6 50.49 -0.08 51.07 50.34 50.61 50.56 1.113,10 -1,76
MAR6 51.04 -0.1 51.62 50.9 51.14 51.13 1.125,22 -2,20
MAY6 51.46 -0.13 52.03 51.34 51.61 51.56 1.134,48 -2,87
JUL6 51.67 -0.1 52.23 51.52 51.81 51.76 1.139,11 -2,20
AUG6 51.45 -0.1 51.99 51.3 51.58 51.53 1.134,26 -2,20
SEP6 51.24 -0.08 51.75 51.07 51.36 51.31 1.129,63 -1,76
OCT6 50.95 -0.05 51.4 50.83 51.05 51 1.123,24 -1,10
DEC6 50.88 -0.08 51.34 50.7 50.97 50.92 1.121,69 -1,76
JAN7 50.83 -0.03 51.25 50.73 51.16 50.86 1.120,59 -0,66
MAR7 50.7 -0.03 50.85 50.85 50.85 50.73 1.117,72 -0,66
MAY7 50.62 -0.03 50.65 1.115,96 -0,66
JUL7 50.53 -0.03 50.56 1.113,98 -0,66
AUG7 50.22 -0.02 50.24 1.107,14 -0,44
SEP7 49.92 -0.02 49.94 1.100,53 -0,44
OCT7 49.63 -0.02 49.65 1.094,14 -0,44
DEC7 49.62 -0.03 49.5 49.5 49.5 49.65 1.093,92 -0,66
JUL8 49.51 -0.03 49.54 1.091,49 -0,66
OCT8 49.5 -0.03 49.53 1.091,27 -0,66
DEC8 48.89 -0.02 48.91 1.077,82 -0,44

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN