Mercados

Ver históricos

Chicago | 06/07/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 1182.25 48.75 1186.5 1139.25 1139.25 1133.5 434,41 17,91
AUG6 1184 45.75 1187.5 1140.25 1140.25 1138.25 435,05 16,81
SEP6 1181 43.25 1184.75 1140 1140 1137.75 433,95 15,89
NOV6 1192.25 43 1197 1153 1153 1149.25 438,09 15,80
JAN7 1205.5 41.75 1210.75 1167 1167 1163.75 442,95 15,34
MAR7 1207.5 38 1213.25 1172.5 1172.5 1169.5 443,69 13,96
MAY7 1211.25 35 1217.75 1179.25 1179.25 1176.25 445,07 12,86
JUL7 1216.5 33.5 1223.25 1184 1184 1183 447,00 12,31
AUG7 1202 31.75 1209.25 1179.25 1179.25 1170.25 441,67 11,67
SEP7 1168 27.25 1172.75 1168.5 1168.5 1140.75 429,18 10,01
NOV7 1161.75 25 1172 1144.5 1144.5 1136.75 426,88 9,19
JAN8 1172 25.25 1182 1173.25 1174 1146.75 430,64 9,28
MAR8 1172 24.5 1178.25 1172 1172 1147.5 430,64 9,00
MAY8 1175.25 24 1176.5 1164.75 1164.75 1151.25 431,84 8,82
JUL8 1180.5 24.25 1156.25 433,77 8,91
AUG8 1171.25 24.25 1147 430,37 8,91
SEP8 1149.75 23.5 1126.25 422,47 8,63

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 638.5 11.5 640.5; 623.5 623.5 627 234,61 4,23
SEP6 649.75 11 652.5; 634 638 638.75 238,75 4,04
DEC6 664.25 11.75 666.5; 648 651 652.5 244,07 4,32
MAR7 676.5 12.25 678; 662.5 662.75 664.25 248,58 4,50
MAY7 684 12.5 685.5; 668 669 671.5 251,33 4,59
JUL7 686.75 12.75 687.75; 669.75 669.75 674 252,34 4,68
SEP7 694.5 12.5 691.25; 688.75 690.5 682 255,19 4,59
DEC7 707 11.75 ; 695.25 259,78 4,32
MAR8 715.5 11 715.5; 715.5 715.5 704.5 262,91 4,04
MAY8 709.5 9.5 ; 700 260,70 3,49
JUL8 680.75 7.5 ; 673.25 250,14 2,76

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 440.75 16 441.5 430 430 424.75 173,52 6,30
SEP6 438.25 15.75 439.25 425 425 422.5 172,53 6,20
DEC6 457.75 16.75 458.75 444.5 444.5 441 180,21 6,59
MAR7 472.5 16.5 473.5 458.75 458.75 456 186,02 6,50
MAY7 480.5 16 481.75 467.5 467.5 464.5 189,17 6,30
JUL7 485.5 14.75 487 474 474 470.75 191,13 5,81
SEP7 473.75 10.25 475 467.75 468 463.5 186,51 4,04
DEC7 480.5 9 482.25 472.75 472.75 471.5 189,17 3,54
MAR8 492 9 493 491.5 492 483 193,69 3,54
MAY8 498.25 8.75 499 499 499 489.5 196,15 3,44
JUL8 502 8.5 502.75 502 502 493.5 197,63 3,35
SEP8 480.25 8.5 480.5 480.5 480.5 471.75 189,07 3,35
DEC8 485 8.75 487 479.5 479.5 476.25 190,94 3,44

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   315 7.3 317.8 307.7 307.7 307.7 347,22 8,05
 AUG6   312.9 7 315.3 305.2 305.2 305.9 344,91 7,72
 SEP6   311.2 7.4 313.3 303 303 303.8 343,03 8,16
 OCT6   310.1 8 312.2 301.3 301.3 302.1 341,82 8,82
 DEC6   313.5 8.4 315.7 305.9 306 305.1 345,57 9,26
 JAN7   314.5 7.9 317 307.6 307.6 306.6 346,67 8,71
 MAR7   316 6.7 318.8 308.7 308.7 309.3 348,32 7,39
 MAY7   317.6 5.6 320.5 312 313.3 312 350,09 6,17
 JUL7   320.5 4.8 323.5 316.5 317 315.7 353,28 5,29
 AUG7   320.4 5.1 323.4 318.6 318.9 315.3 353,17 5,62
 SEP7   319.6 4.4 323.3 317.4 317.4 315.2 352,29 4,85
 OCT7   317.7 3 320.8 317 320.8 314.7 350,20 3,31
 DEC7   320.8 2.6 324 320 320.7 318.2 353,62 2,87
 JAN8   321.4 3 318.4 354,28 3,31
 MAR8   321.3 2.5 318.8 354,17 2,76
 MAY8   322.4 2.4 320 355,38 2,65
 JUL8   324.9 2.3 322.6 358,13 2,54
 AUG8   324 2.3 321.7 357,14 2,54
 SEP8   322.5 2.3 320.2 355,49 2,54
 OCT8   320.3 2.2 318.1 353,06 2,43
 DEC8   317.5 2.2 315.3 349,98 2,43

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 68.15 1.2 68.35 68.06 68.31 66.95 1.502,43 26,46
AUG6 67.76 1.02 68.18 67.17 67.24 66.74 1.493,83 22,49
SEP6 67.39 1.03 67.79 66.45 66.45 66.36 1.485,67 22,71
OCT6 66.94 1.12 67.28 66.2 66.2 65.82 1.475,75 24,69
DEC6 66.63 1.19 67 65.81 65.82 65.44 1.468,92 26,23
JAN7 66.59 1.27 66.88 65.71 65.71 65.32 1.468,03 28,00
MAR7 66.44 1.37 66.64 65.41 65.41 65.07 1.464,73 30,20
MAY7 66.19 1.42 66.32 65.32 65.33 64.77 1.459,22 31,31
JUL7 65.8 1.52 65.93 65.07 65.07 64.28 1.450,62 33,51
AUG7 65.09 1.51 65.19 64.74 64.74 63.58 1.434,96 33,29
SEP7 64.34 1.39 62.95 1.418,43 30,64
OCT7 63.56 1.39 62.17 1.401,23 30,64
DEC7 63.18 1.41 62.99 62.88 62.88 61.77 1.392,86 31,08
JAN8 62.85 1.37 61.48 1.385,58 30,20
MAR8 62.35 1.33 61.02 1.374,56 29,32
MAY8 61.88 1.32 60.56 1.364,20 29,10
JUL8 61.55 1.34 60.21 1.356,92 29,54
AUG8 61.12 1.34 59.78 1.347,44 29,54
SEP8 60.78 1.34 59.44 1.339,95 29,54
OCT8 60.59 1.34 59.25 1.335,76 29,54
DEC8 60.52 1.34 59.18 1.334,22 29,54

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN