Mercados

Ver históricos

Chicago | 20/03/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 1161.25 -8 1176 1159.5 1166 1169.25 426,69 -2,94
JUL6 1176.5 -7.5 1190.75 1175 1181 1184 432,30 -2,76
AUG6 1170 -6.25 1184.25 1168.5 1175 1176.25 429,91 -2,30
SEP6 1142.75 -5.25 1155.25 1141 1148 1148 419,90 -1,93
NOV6 1141 -5.25 1152.75 1138.5 1144.75 1146.25 419,25 -1,93
JAN7 1151.5 -4.75 1163 1148.75 1154.75 1156.25 423,11 -1,75
MAR7 1147.25 -5 1158.5 1143.75 1151.25 1152.25 421,55 -1,84
MAY7 1149 -5.75 1160.5 1146.75 1154.5 1154.75 422,19 -2,11
JUL7 1154 -6.5 1163.75 1151.5 1158.5 1160.5 424,03 -2,39
AUG7 1141 -6.25 1138 1137 1138 1147.25 419,25 -2,30
SEP7 1104.25 -10 1112.75 1106.25 1112.75 1114.25 405,75 -3,67
NOV7 1094.5 -9.25 1107.75 1094 1101.25 1103.75 402,17 -3,40
JAN8 1105.5 -10.5 1116 406,21 -3,86
MAR8 1107.75 -8.25 1107.75 1107.75 1107.75 1116 407,04 -3,03
MAY8 1111.25 -8.25 1119.5 408,32 -3,03
JUL8 1115.25 -9.5 1124.75 409,79 -3,49
AUG8 1108 -9.5 1117.5 407,13 -3,49

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 606.25 -23.75 629.5; 603.25 628.25 630 222,76 -8,73
JUL6 621.25 -23.5 644.25; 618.25 642.25 644.75 228,27 -8,63
SEP6 635.75 -23.25 658.5; 633 657.25 659 233,60 -8,54
DEC6 654.75 -23.5 676.75; 652.25 676.75 678.25 240,58 -8,63
MAR7 668 -23.5 689; 665.5 686.75 691.5 245,45 -8,63
MAY7 672.75 -21 690.5; 683 690.5 693.75 247,20 -7,72
JUL7 663.5 -21.5 674; 663 673.25 685 243,80 -7,90
SEP7 667.25 -21.25 ; 688.5 245,18 -7,81
DEC7 676 -21.5 ; 697.5 248,39 -7,90
MAR8 681 -21.5 ; 702.5 250,23 -7,90
MAY8 681.25 -21.5 ; 702.75 250,32 -7,90
JUL8 661.25 -21.5 ; 682.75 242,97 -7,90

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 465.5 -3.5 469.25 464 469 469 183,26 -1,38
JUL6 476 -3.5 479.5 474.5 479.25 479.5 187,39 -1,38
SEP6 478 -3.5 481.75 476.5 481 481.5 188,18 -1,38
DEC6 490.75 -3 494 489.5 493.5 493.75 193,20 -1,18
MAR7 500.25 -3.25 503.25 499.25 503 503.5 196,94 -1,28
MAY7 506 -3 509 505 509 509 199,20 -1,18
JUL7 508.5 -3 512 507.75 512 511.5 200,19 -1,18
SEP7 486 -1 487 484.5 485.75 487 191,33 -0,39
DEC7 489.5 490.25 487 489 489.5 192,71
MAR8 498.75 -0.25 498.5 496.75 496.75 499 196,35 -0,10
MAY8 502.5 -0.75 503.25 197,83 -0,30
JUL8 503.5 -0.5 504 198,22 -0,20
SEP8 472.5 -0.25 472.75 186,02 -0,10

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   328 -4.5 335.1 324.1 331.7 332.5 361,55 -4,96
 JUL6   324.4 -4.4 330.1 321.5 327.9 328.8 357,58 -4,85
 AUG6   321.3 -4 326.7 318.8 324.7 325.3 354,17 -4,41
 SEP6   318 -4.1 323.4 316.3 321.7 322.1 350,53 -4,52
 OCT6   315 -4.2 320.5 313.9 319 319.2 347,22 -4,63
 DEC6   318.1 -3.5 322.9 316.7 321.6 321.6 350,64 -3,86
 JAN7   318 -3.1 322 316.7 321.7 321.1 350,53 -3,42
 MAR7   315.9 -3 319.6 314.7 319.3 318.9 348,21 -3,31
 MAY7   315 -2.9 318.3 314 317.8 317.9 347,22 -3,20
 JUL7   316.2 -2.8 319.5 315.5 319.4 319 348,54 -3,09
 AUG7   314.6 -2.9 314.6 314.6 314.6 317.5 346,78 -3,20
 SEP7   312.1 -3 312.8 312.8 312.8 315.1 344,03 -3,31
 OCT7   308.7 -3.1 311.8 340,28 -3,42
 DEC7   311 -3.1 314.3 311.5 313.9 314.1 342,81 -3,42
 JAN8   311.4 -3.1 314.5 343,25 -3,42
 MAR8   312.5 -3.1 315.6 344,47 -3,42
 MAY8   315 -3.1 318.1 347,22 -3,42
 JUL8   317.1 -3.1 320.2 349,54 -3,42
 AUG8   316.9 -3.1 320 349,32 -3,42
 SEP8   316.1 -3.1 319.2 348,43 -3,42
 OCT8   316.1 -3.1 319.2 348,43 -3,42

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 65.51 0.12 66.5 65.02 65.25 65.39 1.444,22 2,65
JUL6 65.3 0.07 66.25 64.78 65.02 65.23 1.439,59 1,54
AUG6 64.42 0.04 65.32 63.85 64 64.38 1.420,19 0,88
SEP6 63.58 0.03 64.46 63.04 63.44 63.55 1.401,68 0,66
OCT6 62.7 0.01 63.54 62.22 62.47 62.69 1.382,28 0,22
DEC6 62.27 0.03 63.15 61.8 61.96 62.24 1.372,80 0,66
JAN7 61.96 0.03 62.77 61.58 61.63 61.93 1.365,96 0,66
MAR7 61.31 0.03 62.03 60.95 61.09 61.28 1.351,63 0,66
MAY7 60.66 -0.01 61.13 60.48 60.96 60.67 1.337,30 -0,22
JUL7 59.96 -0.01 60.47 60.02 60.02 59.97 1.321,87 -0,22
AUG7 59 -0.05 59.05 1.300,71 -1,10
SEP7 58.03 -0.08 58.11 1.279,32 -1,76
OCT7 57.04 -0.16 57.2 1.257,50 -3,53
DEC7 56.68 -0.21 57.02 56.52 56.58 56.89 1.249,56 -4,63
JAN8 56.3 -0.3 56.6 1.241,18 -6,61
MAR8 55.95 -0.3 56.25 1.233,47 -6,61
MAY8 55.93 -0.3 56.23 1.233,02 -6,61
JUL8 55.68 -0.3 55.98 1.227,51 -6,61
AUG8 55.37 -0.3 55.67 1.220,68 -6,61
SEP8 55.03 -0.3 55.33 1.213,18 -6,61
OCT8 55.18 -0.3 55.48 1.216,49 -6,61

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN