Mercados

Ver históricos

Chicago | 04/03/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 1154.5 -1.25 1159 1152 1157.5 1155.75 424,21 -0,46
MAY6 1169.5 -4.25 1175.75 1165 1171 1173.75 429,73 -1,56
JUL6 1183 -3.5 1188.5 1178.75 1183.75 1186.5 434,69 -1,29
AUG6 1172.25 -3.25 1176.5 1167.75 1173.75 1175.5 430,74 -1,19
SEP6 1136 -2.5 1139 1131 1136.5 1138.5 417,42 -0,92
NOV6 1130.5 -2.5 1134.5 1126.25 1131 1133 415,40 -0,92
JAN7 1141 -2.25 1144.75 1136.75 1142 1143.25 419,25 -0,83
MAR7 1139 -1.5 1142.75 1135.25 1139 1140.5 418,52 -0,55
MAY7 1141.5 -1.25 1143.75 1138.25 1141.75 1142.75 419,44 -0,46
JUL7 1146.5 -2 1150 1142.25 1147 1148.5 421,28 -0,73
AUG7 1136 -0.75 1136.75 417,42 -0,28
SEP7 1101.25 -1.5 1102.75 404,65 -0,55
NOV7 1094 -2.25 1098 1092 1093 1096.25 401,98 -0,83
JAN8 1104.25 -1.25 1102.25 1102 1102.25 1105.5 405,75 -0,46
MAR8 1106 -1 1107 406,39 -0,37
MAY8 1111 -0.75 1111.75 408,23 -0,28
JUL8 1117.25 -1 1118.25 410,53 -0,37

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 565.25 -5.25 562; 557.25 562 570.5 207,70 -1,93
MAY6 572.5 -6.75 581.25; 568.25 578.75 579.25 210,36 -2,48
JUL6 585.75 -7 594.5; 581.75 590.75 592.75 215,23 -2,57
SEP6 600.25 -7.5 609.25; 596.75 606 607.75 220,56 -2,76
DEC6 620.75 -7.25 630.25; 617.75 627.25 628 228,09 -2,66
MAR7 637 -6.5 646; 634.5 642.75 643.5 234,06 -2,39
MAY7 645.25 -6.25 645; 644.25 644.75 651.5 237,09 -2,30
JUL7 641.5 -5.75 645.25; 638.25 645.25 647.25 235,72 -2,11
SEP7 646.25 -6 ; 652.25 237,46 -2,20
DEC7 657.5 -4.75 ; 662.25 241,59 -1,75
MAR8 663.5 -4.75 ; 668.25 243,80 -1,75
MAY8 666 -4.75 ; 670.75 244,72 -1,75
JUL8 653.75 -4.75 ; 658.5 240,22 -1,75

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 431.75 -2.5 434.25 428 433.5 434.25 169,97 -0,98
MAY6 443.75 -2.75 447 440.25 446 446.5 174,70 -1,08
JUL6 453.5 -2.25 456.25 450.25 455 455.75 178,54 -0,89
SEP6 455.5 -2 458 452.25 456 457.5 179,32 -0,79
DEC6 470.25 -1.5 472.25 467 470.5 471.75 185,13 -0,59
MAR7 482.25 -1.25 483.75 479.25 482 483.5 189,85 -0,49
MAY7 488.75 -1 490 486 488.5 489.75 192,41 -0,39
JUL7 492.25 -0.5 493.5 489.25 491.75 492.75 193,79 -0,20
SEP7 471.25 -2.75 473 470 473 474 185,52 -1,08
DEC7 476.25 -3 479 475.25 478.5 479.25 187,49 -1,18
MAR8 487 -2.5 488.75 485.5 488.75 489.5 191,72 -0,98
MAY8 491.75 -2.5 494.25 193,59 -0,98
JUL8 494 -2.75 496.75 194,48 -1,08

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   306.1 -4.6 311.9 305.8 311.5 310.7 337,41 -5,07
 MAY6   309.9 -5.3 316.4 309.3 315.2 315.2 341,60 -5,84
 JUL6   313.6 -4.7 319.3 312.9 317.9 318.3 345,68 -5,18
 AUG6   313.2 -4.5 318.5 312.5 317.2 317.7 345,24 -4,96
 SEP6   311.8 -4.4 316.9 311.1 315.5 316.2 343,69 -4,85
 OCT6   309.6 -4.1 314.4 309 313.1 313.7 341,27 -4,52
 DEC6   311.7 -3.5 316.3 311 314.9 315.2 343,58 -3,86
 JAN7   311.8 -3.1 315.7 311.1 314.2 314.9 343,69 -3,42
 MAR7   311.1 -2.5 314.9 310.4 312.9 313.6 342,92 -2,76
 MAY7   311.3 -2.2 314.8 310.8 313.7 313.5 343,14 -2,43
 JUL7   313.2 -1.8 316.6 312.9 315 315 345,24 -1,98
 AUG7   312.2 -1.5 313.4 312 313 313.7 344,14 -1,65
 SEP7   310.4 -1.1 311.5 342,15 -1,21
 OCT7   307.8 -0.8 308.6 339,29 -0,88
 DEC7   309.9 -1 311.4 310 311.4 310.9 341,60 -1,10
 JAN8   310.1 -1.1 311.2 341,82 -1,21
 MAR8   311.6 -1.1 312.7 343,47 -1,21
 MAY8   313.1 -1.1 314.2 345,13 -1,21
 JUL8   314.3 -1.1 315.4 346,45 -1,21
 AUG8   314.1 -1.1 315.2 346,23 -1,21
 SEP8   313.2 -1.1 314.3 345,24 -1,21

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 63.09 0.82 62.91 62.29 62.55 62.27 1.390,87 18,08
MAY6 63.59 0.65 63.62 62.35 62.8 62.94 1.401,90 14,33
JUL6 63.63 0.6 63.65 62.43 62.9 63.03 1.402,78 13,23
AUG6 62.87 0.45 62.9 61.85 62.27 62.42 1.386,02 9,92
SEP6 62.03 0.33 62.06 61.11 61.57 61.7 1.367,50 7,28
OCT6 61.15 0.2 61.22 60.32 60.55 60.95 1.348,10 4,41
DEC6 60.73 0.18 60.83 59.9 60.33 60.55 1.338,84 3,97
JAN7 60.3 0.12 60.36 59.49 59.92 60.18 1.329,37 2,65
MAR7 59.59 0.09 59.66 58.8 59.24 59.5 1.313,71 1,98
MAY7 58.93 0.14 58.92 58.41 58.57 58.79 1.299,16 3,09
JUL7 58.3 0.09 58.2 57.71 57.95 58.21 1.285,27 1,98
AUG7 57.44 0.04 57.4 1.266,31 0,88
SEP7 56.55 -0.06 56.61 1.246,69 -1,32
OCT7 55.7 -0.12 55.82 1.227,95 -2,65
DEC7 55.35 -0.16 55.08 55.08 55.08 55.51 1.220,24 -3,53
JAN8 55.01 -0.16 55.17 1.212,74 -3,53
MAR8 54.94 -0.16 55.1 1.211,20 -3,53
MAY8 54.92 -0.16 55.08 1.210,76 -3,53
JUL8 54.67 -0.16 54.83 1.205,25 -3,53
AUG8 54.36 -0.16 54.52 1.198,41 -3,53
SEP8 54.02 -0.16 54.18 1.190,92 -3,53

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN