Mercados

Ver históricos

Chicago | 31/03/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 1171 12.5 1177.75 1156 1159 1158.5 430,28 4,59
JUL6 1186 12.25 1192.75 1171.25 1175 1173.75 435,79 4,50
AUG6 1183.5 13.25 1190 1167.75 1170.5 1170.25 434,87 4,87
SEP6 1158.25 13.75 1164.5 1141.75 1144.5 1144.5 425,59 5,05
NOV6 1157.5 13.75 1164 1140 1144 1143.75 425,32 5,05
JAN7 1167.5 13.25 1173.5 1150.5 1154 1154.25 428,99 4,87
MAR7 1161.25 12.25 1167.25 1146.25 1150 1149 426,69 4,50
MAY7 1163.25 10.5 1167.75 1148.5 1153 1152.75 427,43 3,86
JUL7 1168 10.25 1172.25 1153.75 1159.25 1157.75 429,18 3,77
AUG7 1155.25 7.75 1155.75 1142.75 1147.5 1147.5 424,49 2,85
SEP7 1122 6 1115.75 1115.5 1115.75 1116 412,27 2,20
NOV7 1113.75 4.25 1119 1105.25 1108.25 1109.5 409,24 1,56
JAN8 1124.5 4.5 1120 413,19 1,65
MAR8 1124.25 5.25 1119 413,10 1,93
MAY8 1127.75 5.25 1122.5 414,39 1,93
JUL8 1132.5 4.5 1128 416,13 1,65
AUG8 1125.25 4.5 1120.75 413,47 1,65

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
May-06 635.5 11.25 648.5; 624.75 630 624.25 233,51 4,13
JUL6 648.75 10.25 662.25; 638.75 644.25 638.5 238,38 3,77
SEP6 661.75 9.25 675.25; 652.5 657.5 652.5 243,16 3,40
DEC6 678 8.25 692; 670.25 676.25 669.75 249,13 3,03
MAR7 689.25 7 701.75; 682.25 688 682.25 253,26 2,57
MAY7 692.75 4.75 695; 692 695 688 254,55 1,75
JUL7 681.75 4.5 693; 682.5 687.75 677.25 250,51 1,65
SEP7 683.25 3 690; 689.25 689.25 680.25 251,06 1,10
DEC7 689.75 0.25 701; 689.5 700 689.5 253,44 9,19
MAR8 694.25 -1 ; 695.25 255,10 -0,37
MAY8 694.5 -1 ; 695.5 255,19 -0,37
JUL8 674.5 -1 ; 675.5 247,84 -0,37

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 457.75 2.75 462 451.25 455.5 455 180,21 1,08
JUL6 468.25 1.5 472.75 462.5 467 466.75 184,34 0,59
SEP6 470.25 0.75 475 465.25 469.5 469.5 185,13 0,30
DEC6 484.25 1 488.25 478.75 483.5 483.25 190,64 0,39
MAR7 495 1.5 499 489.5 494.5 493.5 194,87 0,59
MAY7 501.5 1.5 505.5 496.25 500.75 500 197,43 0,59
JUL7 505 1.25 508.5 500.25 503.75 503.75 198,81 0,49
SEP7 485.25 2 487.25 481.25 482.75 483.25 191,04 0,79
DEC7 490.25 3 493.25 485 487.5 487.25 193,00 1,18
MAR8 499.5 2 499 495 496.75 497.5 196,65 0,79
MAY8 504.25 1.75 502.5 198,52 0,69
JUL8 505.75 1.5 504.25 199,11 0,59
SEP8 479.5 2 485 484 484 477.5 188,77 0,79

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   316.4 1.5 318 313.5 315.1 314.9 348,77 1,65
 JUL6   314.3 1.3 316.6 312 313 313 346,45 1,43
 AUG6   312.2 1.3 314.5 309.8 311.1 310.9 344,14 1,43
 SEP6   310 1.3 312 307 309.5 308.7 341,71 1,43
 OCT6   308.3 2 310 304.7 306.4 306.3 339,84 2,20
 DEC6   311.5 2.4 312.9 307.7 309.5 309.1 343,36 2,65
 JAN7   311.5 2.6 312.9 307.9 308.7 308.9 343,36 2,87
 MAR7   309.5 2.3 311 306.6 307.4 307.2 341,16 2,54
 MAY7   308.7 2.1 310.2 306.2 306.8 306.6 340,28 2,31
 JUL7   310.3 2 311.9 309 309.9 308.3 342,04 2,20
 AUG7   309.2 1.4 309.3 307.5 307.5 307.8 340,83 1,54
 SEP7   307.3 1.3 308.5 307.5 307.7 306 338,73 1,43
 OCT7   304.8 1.5 306 305.3 305.3 303.3 335,98 1,65
 DEC7   307.3 1.3 308.2 306.7 307.8 306 338,73 1,43
 JAN8   307.7 1.4 306.3 339,18 1,54
 MAR8   307.9 1.4 306.5 339,40 1,54
 MAY8   309.8 1.4 308.4 341,49 1,54
 JUL8   311.9 1.4 310.5 343,81 1,54
 AUG8   311.7 1.4 310.3 343,58 1,54
 SEP8   310.9 1.4 309.5 342,70 1,54
 OCT8   310.9 1.4 309.5 342,70 1,54

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 68.88 0.5 69.21 68 68.51 68.38 1.518,52 11,02
JUL6 68.88 0.5 69.29 68.05 68.5 68.38 1.518,52 11,02
AUG6 68.02 0.43 68.53 67.29 67.78 67.59 1.499,56 9,48
SEP6 67.07 0.39 67.64 66.36 66.8 66.68 1.478,62 8,60
OCT6 66.01 0.37 66.58 65.29 65.88 65.64 1.455,25 8,16
DEC6 65.3 0.41 65.88 64.54 65.01 64.89 1.439,59 9,04
JAN7 64.72 0.38 65.27 64.02 64.55 64.34 1.426,81 8,38
MAR7 63.87 0.36 64.38 63.22 63.47 63.51 1.408,07 7,94
MAY7 63.07 0.28 63.56 62.49 62.65 62.79 1.390,43 6,17
JUL7 62.29 0.24 62.6 61.77 61.77 62.05 1.373,24 5,29
AUG7 61.27 0.2 61.07 1.350,75 4,41
SEP7 60.2 0.17 60.03 1.327,16 3,75
OCT7 59.16 0.15 58.96 58.96 58.96 59.01 1.304,23 3,31
DEC7 58.72 0.14 59.05 58.55 58.6 58.58 1.294,53 3,09
JAN8 58.26 0.1 58.16 1.284,39 2,20
MAR8 57.81 57.81 1.274,47
MAY8 57.55 -0.24 57.79 1.268,74 -5,29
JUL8 57.78 0.16 57.62 1.273,81 3,53
AUG8 57.47 0.16 57.31 1.266,98 3,53
SEP8 57.13 0.16 56.97 1.259,48 3,53
OCT8 57.28 0.16 57.12 1.262,79 3,53

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN