Mercados

Ver históricos

Chicago | 04/08/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG6 1155 -13.75 1173 1149.25 1172 1168.75 424,40 -1,18
SEP6 1158.75 -15.5 1177 1152.25 1174.5 1174.25 425,78 -1,32
NOV6 1177.75 -15 1195.25 1170 1193.25 1192.75 432,76 -1,26
JAN7 1193.25 -14.5 1209.75 1185.25 1208.5 1207.75 438,45 -1,20
MAR7 1199.5 -13 1214.25 1192.25 1214.25 1212.5 440,75 -1,07
MAY7 1207 -11.75 1220 1200 1219.75 1218.75 443,51 -9,64
JUL7 1212.75 -9.5 1224.5 1205.75 1223.75 1222.25 445,62 -7,77
AUG7 1198.75 -6.75 1208.25 1191.5 1208.25 1205.5 440,47 -5,60
SEP7 1166 -3.5 1169.75 1158.5 1169.75 1169.5 428,44 -2,99
NOV7 1160 -1 1163.25 1148.75 1161 1161 426,24 -8,61
JAN8 1170.75 -0.75 1163 1163 1163 1171.5 430,19 -6,40
MAR8 1170 1170 429,91
MAY8 1173.25 0.5 1172.5 1171.75 1171.75 1172.75 431,10 4,26
JUL8 1178 1172.25 1172.25 1172.25 1178 432,85
AUG8 1167.5 -1.25 1168.75 428,99 -1,07
SEP8 1147.25 -1.5 1148.75 421,55 -1,31
NOV8 1145.25 -1.25 1145.25 1138.75 1145.25 1146.5 420,82 -1,09

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 707 -10.25 726.25; 702.75 717 717.25 259,78 -1,43
DEC6 724.5 -10 742.5; 719.75 734 734.5 266,21 -1,36
MAR7 736.5 -9.75 754; 732.25 746.25 746.25 270,62 -1,31
MAY7 741.5 -10 757.75; 737.25 749.5 751.5 272,46 -1,33
JUL7 737.5 -10.75 753.5; 733.5 747.25 748.25 270,99 -1,44
SEP7 740.75 -10.75 754; 738.25 750.75 751.5 272,18 -1,43
DEC7 748.75 -11 762.25; 747.5 762.25 759.75 275,12 -1,45
MAR8 752 -11 ; 763 276,32 -1,44
MAY8 746.5 -11.25 ; 757.75 274,30 -1,48
JUL8 724 -11.25 ; 735.25 266,03 -1,53
SEP8 721.25 -11.25 ; 732.5 265,02 -0,02

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 442.25 -7.25 452 441 450.5 449.5 174,11 -1,61
DEC6 465.5 -7.25 475.25 464 474 472.75 183,26 -1,53
MAR7 481.5 -7 490.75 479.75 489.5 488.5 189,56 -1,43
MAY7 490.5 -6.75 499.25 489 499.25 497.25 193,10 -1,36
JUL7 495.25 -6 503.5 493.75 502 501.25 194,97 -1,20
SEP7 483.75 -4 488 482.25 487.25 487.75 190,45 -8,20
DEC7 490.25 -3 493.75 488.25 493 493.25 193,00 -6,08
MAR8 501.5 -2.25 503.5 499.75 503.25 503.75 197,43 -4,47
MAY8 507.5 -2.25 510.25 509.5 509.5 509.75 199,80 -4,41
JUL8 511 -2 513.25 510 513.25 513 201,17 -3,90
SEP8 487 -0.75 487.75 191,72 -1,54
DEC8 491.25 -1.25 491 489.5 489.5 492.5 193,40 -2,54
JUL9 509 -0.25 509.25 200,39 -4,91

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG6   310.6 -3.3 313 309.9 313 313.9 342,37 -1,05
 SEP6   312.7 -2.8 316.4 311.4 315.6 315.5 344,69 -8,87
 OCT6   313.8 -2.9 317.8 312.1 316.8 316.7 345,90 -9,16
 DEC6   318.4 -3 322.7 316.4 321.6 321.4 350,97 -9,33
 JAN7   321.2 -2.9 324.7 319.1 324.1 324.1 354,06 -8,95
 MAR7   324.4 -2.1 326.8 321.9 326.4 326.5 357,58 -6,43
 MAY7   327.2 -1.8 329.6 324.8 329.1 329 360,67 -5,47
 JUL7   330.2 -1.6 332.2 327.9 331.4 331.8 363,98 -4,82
 AUG7   329.2 -1.4 330.1 327 330.1 330.6 362,87 -4,23
 SEP7   327.3 -1.2 327.1 325.7 325.7 328.5 360,78 -3,65
 OCT7   324.3 -0.7 325 357,47 -2,15
 DEC7   326.5 -0.6 327.1 323.7 326.8 327.1 359,90 -1,83
 JAN8   326.4 326.4 359,79
 MAR8   325.2 0.4 324.8 358,47 1,23
 MAY8   324.7 0.7 324 357,91 2,16
 JUL8   326.6 0.9 325.7 360,01 2,76
 AUG8   324.9 0.9 324 358,13 2,78
 SEP8   323.4 0.6 322.8 356,48 1,86
 OCT8   320.2 0.4 319.8 352,95 1,25
 DEC8   317.7 0.4 317.3 350,20 1,26
 JUL9   326.2 0.4 325.8 359,57 1,23

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG6 68.18 -0.51 68.79 67.91 68.79 68.69 1.503,09 -7,42
SEP6 68.2 -0.73 69.48 67.7 68.81 68.93 1.503,53 -1,06
OCT6 67.82 -0.71 69.02 67.34 68.42 68.53 1.495,15 -1,04
DEC6 67.52 -0.7 68.68 67 68.19 68.22 1.488,54 -0,01
JAN7 67.41 -0.68 68.44 66.89 68.03 68.09 1.486,11 -9,99
MAR7 67.26 -0.57 68.14 66.68 67.71 67.83 1.482,80 -8,40
MAY7 67.13 -0.46 67.82 66.53 67.3 67.59 1.479,94 -6,81
JUL7 66.85 -0.35 67.41 66.18 67.04 67.2 1.473,77 -5,21
AUG7 66.23 -0.37 66.67 65.73 66.48 66.6 1.460,10 -5,56
SEP7 65.59 -0.18 65.41 65.2 65.23 65.77 1.445,99 -2,74
OCT7 64.91 -0.13 64.77 64.75 64.75 65.04 1.431,00 -2,00
DEC7 64.57 -0.05 64.84 64.09 64.84 64.62 1.423,50 -7,74
JAN8 64.29 -0.02 64.42 64.27 64.27 64.31 1.417,33 -3,11
MAR8 63.83 63.83 1.407,19
MAY8 63.4 0.02 63.38 1.397,71 3,16
JUL8 62.99 0.04 62.95 1.388,67 6,35
AUG8 62.44 0.04 62.4 1.376,54 6,41
SEP8 62.1 0.04 62.06 1.369,05 6,45
OCT8 61.84 0.04 61.8 1.363,32 6,47
DEC8 61.6 0.04 61.56 1.358,02 6,50
JUL9 61.49 0.04 61.45 1.355,60 6,51

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN