Mercados

Ver históricos

Chicago | 15/10/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV5 1006.5 0.5 1011.75 1002 1006.5 1006.5 369,83 0,18
JAN6 1024.25 0.25 1029.5 1020 1024.25 1024.25 376,35 9,19
MAR6 1039.75 0.75 1045 1035.25 1039.25 1039.5 382,05 0,28
MAY6 1054.75 0.75 1059.75 1050 1055.25 1054 387,56 0,28
JUL6 1066.25 1.25 1071 1061 1065 1065 391,79 0,46
AUG6 1064 1.5 1067.5 1058.75 1063.25 1062.5 390,96 0,55
SEP6 1052 1.5 1056 1049 1051.25 1050.5 386,55 0,55
NOV6 1056 1.25 1060.25 1052 1054.5 1054.75 388,02 0,46
JAN7 1066.5 1 1070 1064.25 1065 1065.75 391,88 0,37
MAR7 1068.25 1 1070 1066.5 1066.5 1067.25 392,52 0,37
MAY7 1073.5 0.75 1074.25 1073.25 1074.25 1072.5 394,45 0,28
JUL7 1080.25 0.75 1082 1079.5 1079.75 1079.5 396,93 0,28
AUG7 1074.5 0.5 1074 394,82 0,18
SEP7 1061 -0.25 1061.25 389,86 -9,19
NOV7 1060 -0.25 1056.25 1055.75 1056.25 1060.25 389,49 -9,19
JUL8 1079.25 -0.25 1079.5 396,56 -9,19
NOV8 1062.5 -0.25 1062.75 390,41 -9,19

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 488.25 -0.5 489.75; 484 488.25 488.5 179,40 -0,18
MAR6 508.75 -0.75 510.5; 504.5 509.25 509.25 186,94 -0,28
MAY6 522.75 -1.25 524.5; 518.5 523.5 523.5 192,08 -0,46
JUL6 537.25 -1.5 539.25; 533.25 537.5 538 197,41 -0,55
SEP6 552.25 -0.75 553.75; 548.5 552 552.5 202,92 -0,28
DEC6 570.75 -0.75 570.5; 566.75 569.25 571.5 209,72 -0,28
MAR7 585.75 -0.25 ; 586 215,23 -9,19
MAY7 593.5 -0.25 ; 593.75 218,08 -9,19
JUL7 583.5 -0.25 ; 583.75 214,40 -9,19
SEP7 594.75 -0.25 ; 595 218,54 -9,19
DEC7 612.5 -0.25 ; 612.75 225,06 -9,19
MAR8 625 -0.25 ; 625.25 229,65 -9,19
MAY8 621.75 -0.25 ; 622 228,46 -9,19

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 416.75 4.25 418.5 411.25 412.75 413 164,07 1,67
MAR6 432.25 3.25 434 427.25 429 429.25 170,17 1,28
MAY6 441 3 442.75 436.25 438 438 173,62 1,18
JUL6 447 2 448.75 442.5 444.5 444.5 175,98 0,79
SEP6 443.5 1.75 444.75 440 441 441.25 174,60 0,69
DEC6 454.75 2 455.75 451.25 452.25 452.5 179,03 0,79
MAR7 467.75 2 468.5 465 465 465.75 184,15 0,79
MAY7 474.75 1.75 475.5 472 472 473 186,90 0,69
JUL7 478 1.5 479.25 475.5 475.75 476.5 188,18 0,59
SEP7 460.5 0.5 460 181,29 0,20
DEC7 463 0.5 463.5 461.5 462.25 462.5 182,28 0,20
JUL8 481 0.5 480.5 189,36 0,20
DEC8 466.75 1 467 467 467 465.75 183,75 0,39

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT5   267 267 294,31
 DEC5   275.9 1.6 277.1 273 273.1 274.3 304,12 1,76
 JAN6   279.6 1.4 280.9 277.3 277.6 278.2 308,20 1,54
 MAR6   285 1.4 286 282.5 283 283.7 314,15 1,54
 MAY6   290.3 1.1 291.2 288.2 288.5 289.1 320,00 1,21
 JUL6   295.6 1 296.4 293.7 294 294.5 325,84 1,10
 AUG6   297.4 1 298.1 295.5 295.5 296.3 327,82 1,10
 SEP6   298.6 1.3 299.2 296.6 297 297.3 329,14 1,43
 OCT6   299.1 1.3 299.8 297.3 297.3 297.8 329,70 1,43
 DEC6   303.2 1.1 305.4 301.5 301.5 302.1 334,22 1,21
 JAN7   305.6 1.2 308.6 303.6 303.6 304.4 336,86 1,32
 MAR7   308.8 1.3 311.6 307.6 309.2 307.5 340,39 1,43
 MAY7   312.4 1.3 315.9 311.7 311.9 311.1 344,36 1,43
 JUL7   316.6 1.5 315.1 348,99 1,65
 AUG7   317.3 1.5 315.8 349,76 1,65
 SEP7   317 1.5 315.5 349,43 1,65
 OCT7   315 1.5 313.5 347,22 1,65
 DEC7   316.9 1.4 315.5 349,32 1,54
 JUL8   324.9 1.4 323.5 358,13 1,54
 OCT8   324.9 1.4 323.5 358,13 1,54

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
OCT5 49.92 49.92 1.100,53
DEC5 50.8 0.26 51.43 50.5 51.36 50.57 1.119,93 5,73
JAN6 51.14 0.26 51.76 50.85 51.6 50.91 1.127,43 5,73
MAR6 51.55 0.28 52.13 51.22 51.92 51.29 1.136,46 6,17
MAY6 51.73 0.27 52.12 51.4 52.05 51.47 1.140,43 5,95
JUL6 51.7 0.29 52.25 51.37 52.25 51.42 1.139,77 6,39
AUG6 51.34 0.29 51.85 51 51.77 51.06 1.131,83 6,39
SEP6 50.99 0.29 51.17 50.67 50.76 50.73 1.124,12 6,39
OCT6 50.61 0.27 50.79 50.27 50.35 50.35 1.115,74 5,95
DEC6 50.48 0.26 50.66 50.22 50.62 50.22 1.112,87 5,73
JAN7 50.4 0.25 50.15 1.111,11 5,51
MAR7 50.24 0.23 50.01 1.107,58 5,07
MAY7 50.16 0.25 49.91 1.105,82 5,51
JUL7 50.08 0.25 49.83 1.104,06 5,51
AUG7 49.77 0.25 49.52 1.097,22 5,51
SEP7 49.45 0.25 49.2 1.090,17 5,51
OCT7 49.1 0.25 48.85 1.082,45 5,51
DEC7 49.02 0.25 48.77 1.080,69 5,51
JUL8 48.91 0.25 48.66 1.078,26 5,51
OCT8 48.9 0.25 48.65 1.078,04 5,51
DEC8 48.29 0.26 48.03 1.064,59 5,73

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN