Mercados

Ver históricos

Chicago | 16/07/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG6 1195 -8.5 1207.75 1193.25 1202 1203.5 439,10 -7,06
SEP6 1185.25 -8.5 1197.25 1183.5 1191.5 1193.75 435,51 -7,12
NOV6 1195 -8 1206.75 1193.75 1200.5 1203 439,10 -6,65
JAN7 1209.5 -7.5 1220.75 1208 1213.75 1217 444,42 -6,16
MAR7 1213.5 -7.75 1224.25 1211.75 1218 1221.25 445,89 -6,35
MAY7 1219.25 -7.5 1229.5 1217.25 1223.25 1226.75 448,01 -6,11
JUL7 1224.75 -7.5 1235.25 1223.25 1229 1232.25 450,03 -6,09
AUG7 1209.25 -7.75 1219.75 1208.5 1218 1217 444,33 -6,37
SEP7 1174.5 -7.5 1182 431,56 -6,35
NOV7 1167 -9.25 1179.5 1166 1171.5 1176.25 428,81 -7,86
JAN8 1177.25 -8.25 1183.5 1183.5 1183.5 1185.5 432,57 -6,96
MAR8 1177 -8.25 1185.25 432,48 -6,96
MAY8 1180.25 -8 1184 1184 1184 1188.25 433,68 -6,73
JUL8 1185.25 -7.75 1194 1194 1194 1193 435,51 -6,50
AUG8 1176 -7.75 1183.75 432,11 -6,55
SEP8 1154.25 -7.75 1162 424,12 -6,67
NOV8 1150 -8.75 1155 1155 1155 1158.75 422,56 -7,55

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 716.5 -3.25 733.5; 711.5 719.75 719.75 263,27 -4,52
DEC6 731.25 -2.25 746.5; 726 732 733.5 268,69 -3,07
MAR7 742.75 -0.75 755.75; 737.75 742.25 743.5 272,92 -1,01
MAY7 748 1 758.25; 742 745.75 747 274,85 1,34
JUL7 746 0.75 754; 741.25 743 745.25 274,11 1,01
SEP7 750.25 0.5 756; 746.5 746.75 749.75 275,68 6,67
DEC7 760 765; 756.5 759 760 279,26
MAR8 765.75 1.25 769; 765 769 764.5 281,37 1,64
MAY8 761.5 2.5 ; 759 279,81 3,29
JUL8 734.5 2.5 ; 732 269,89 3,42
SEP8 741.25 2.5 ; 738.75 272,37 3,38

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 441.5 -6.5 452 440.25 446.75 448 173,81 -1,45
DEC6 464 -6 474.25 463 468.5 470 182,67 -1,28
MAR7 479.5 -5.5 489 478.25 482.75 485 188,77 -0,01
MAY7 488.25 -4.5 497.25 487.25 491.5 492.75 192,22 -9,13
JUL7 493.25 -4.75 502 492.25 496.5 498 194,19 -9,54
SEP7 481.25 -4 488 480 484 485.25 189,46 -8,24
DEC7 487.25 -2.75 493.75 486.5 489.25 490 191,82 -5,61
MAR8 498.25 -2.75 504 498.25 501 501 196,15 -5,49
MAY8 504.25 -3 508 508 508 507.25 198,52 -5,91
JUL8 507.5 -3 512.75 510.5 510.5 510.5 199,80 -5,88
SEP8 485.25 -3.5 488.75 191,04 -7,16
DEC8 490 -3.25 494 489.75 493.75 493.25 192,91 -6,59
JUL9 508.5 -3.25 511.75 200,19 -6,35

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG6   322.9 3.6 324.7 318 318.9 319.3 355,93 1,13
 SEP6   320.5 2.5 323.4 316.4 317.6 318 353,28 7,86
 OCT6   318.7 2 322.2 315.3 316.4 316.7 351,30 6,32
 DEC6   322.4 2.3 325.8 318.8 320 320.1 355,38 7,19
 JAN7   324.2 2.4 327.2 320.4 321.6 321.8 357,36 7,46
 MAR7   325.3 2.2 327.8 322 322.6 323.1 358,58 6,81
 MAY7   326.4 2 328.6 322.3 322.3 324.4 359,79 6,17
 JUL7   328.8 1.9 330.8 325.9 326.7 326.9 362,43 5,81
 AUG7   328 2 329.2 327.7 327.7 326 361,55 6,13
 SEP7   326.4 2.1 327 324.9 324.9 324.3 359,79 6,48
 OCT7   323.8 2 324.1 323 324.1 321.8 356,92 6,22
 DEC7   326.3 2 328 325 325.2 324.3 359,68 6,17
 JAN8   326.4 1.7 324.7 359,79 5,24
 MAR8   325.8 1.8 325.3 325.3 325.3 324 359,13 5,56
 MAY8   326 1.8 324.2 359,35 5,55
 JUL8   328.2 1.8 326.4 361,77 5,51
 AUG8   327.3 1.8 325.5 360,78 5,53
 SEP8   325.7 1.8 323.9 359,02 5,56
 OCT8   323.4 1.7 321.7 356,48 5,28
 DEC8   321 1.7 319.3 353,84 5,32
 JUL9   329.7 1.7 328 363,43 5,18

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG6 72.43 -0.58 73.28 72.28 73.02 73.01 1.596,78 -7,94
SEP6 71.71 -0.56 72.55 71.59 72.14 72.27 1.580,91 -7,75
OCT6 71 -0.49 71.78 70.88 71.45 71.49 1.565,26 -6,85
DEC6 70.57 -0.43 71.38 70.44 71 71 1.555,78 -6,06
JAN7 70.36 -0.46 71.1 70.25 70.65 70.82 1.551,15 -6,50
MAR7 69.94 -0.47 70.68 69.85 70.33 70.41 1.541,89 -6,68
MAY7 69.48 -0.48 70.17 69.39 69.66 69.96 1.531,75 -6,86
JUL7 68.91 -0.46 69.53 68.8 69.33 69.37 1.519,18 -6,63
AUG7 68.02 -0.36 68.62 68.11 68.21 68.38 1.499,56 -5,26
SEP7 67.11 -0.33 67.44 1.479,50 -4,89
OCT7 66.15 -0.3 66.52 66.52 66.52 66.45 1.458,33 -4,51
DEC7 65.59 -0.3 65.98 65.78 65.8 65.89 1.445,99 -4,55
JAN8 65.19 -0.29 65.48 1.437,17 -4,43
MAR8 64.62 -0.29 64.91 1.424,60 -4,47
MAY8 64.07 -0.29 64.36 1.412,48 -4,51
JUL8 63.61 -0.29 63.9 1.402,34 -4,54
AUG8 63.18 -0.29 63.47 1.392,86 -4,57
SEP8 62.84 -0.29 63.13 1.385,36 -4,59
OCT8 62.64 -0.29 62.93 1.380,95 -4,61
DEC8 62.41 -0.29 62.7 1.375,88 -4,63
JUL9 62.3 -0.29 62.59 1.373,46 -4,63

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN