Mercados

Ver históricos

Chicago | 29/05/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 1186.75 -8 1200.75 1182.75 1198 1194.75 436,06 -2,94
AUG6 1190.25 -5.75 1202 1185.75 1199.5 1196 437,35 -2,11
SEP6 1181 -4.25 1191.25 1176.75 1187 1185.25 433,95 -1,56
NOV6 1190 -3.75 1199 1186 1196 1193.75 437,26 -1,38
JAN7 1203.5 -3.25 1211.75 1199.5 1209.25 1206.75 442,22 -1,19
MAR7 1204 -3.25 1211.5 1200 1209.25 1207.25 442,40 -1,19
MAY7 1207.25 -2.75 1214.25 1203.25 1210.5 1210 443,60 -1,01
JUL7 1212.75 -3.25 1219.25 1208.75 1217 1216 445,62 -1,19
AUG7 1197.75 -2 1199.75 440,11 -0,73
SEP7 1163 -0.5 1160.75 1159.5 1160.75 1163.5 427,34 -0,18
NOV7 1154.75 -1.25 1158.75 1152 1157 1156 424,31 -0,46
JAN8 1165.75 -0.75 1166.5 428,35 -0,28
MAR8 1165.75 -0.75 1166.5 428,35 -0,28
MAY8 1169.25 -0.5 1169.75 429,63 -0,18
JUL8 1174.5 -0.5 1175 431,56 -0,18
AUG8 1167.25 -0.5 1167.75 428,90 -0,18
SEP8 1141.75 -0.5 1142.25 419,53 -0,18

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 649.75 -14.25 669.5; 647.5 667.75 664 238,75 -5,24
SEP6 661.5 -14.5 680.75; 659 679.5 676 243,06 -5,33
DEC6 677 -14.75 696; 674.25 695 691.75 248,76 -5,42
MAR7 690.25 -14.5 707; 688 707 704.75 253,63 -5,33
MAY7 698.25 -14.25 711.75; 695.5 710 712.5 256,57 -5,24
JUL7 702.25 -13.75 715.75; 699.75 715.75 716 258,04 -5,05
SEP7 711.25 -13 715; 708.5 715 724.25 261,34 -4,78
DEC7 724.75 -12 722; 722 722 736.75 266,31 -4,41
MAR8 732.5 -12 ; 744.5 269,15 -4,41
MAY8 719.5 -12 ; 731.5 264,38 -4,41
JUL8 688 -12 679.25; 679.25 679.25 700 252,80 -4,41

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 446.75 -8.75 459 445 457.75 455.5 175,88 -3,44
SEP6 455.75 -8.25 467.25 454.25 464.75 464 179,42 -3,25
DEC6 475 -7.5 485 473.5 483 482.5 187,00 -2,95
MAR7 489.75 -7.5 499.25 488.25 497.75 497.25 192,81 -2,95
MAY7 497.75 -7 504.25 496 504.25 504.75 195,96 -2,76
JUL7 502.25 -6.75 510.25 500 508.25 509 197,73 -2,66
SEP7 486.25 -4.25 490.25 485 489.75 490.5 191,43 -1,67
DEC7 491.5 -3.5 497 490 495.25 495 193,50 -1,38
MAR8 502.5 -3.25 503.25 501.25 503.25 505.75 197,83 -1,28
MAY8 507.75 -2.5 510.25 199,89 -0,98
JUL8 510 -2.25 507.75 507.75 507.75 512.25 200,78 -0,89
SEP8 477 -2 479 187,79 -0,79
DEC8 480.5 -2 482.5 189,17 -0,79

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   329.8 -4.5 335.1 329.2 334.5 334.3 363,54 -4,96
 AUG6   324.1 -3.3 328.4 323.3 327.5 327.4 357,25 -3,64
 SEP6   319.8 -3.2 323.8 319.1 323.2 323 352,51 -3,53
 OCT6   316.7 -3.3 320.6 316 319.6 320 349,10 -3,64
 DEC6   320.3 -3.3 324.3 319.6 323.5 323.6 353,06 -3,64
 JAN7   321.2 -3.5 325.2 320.4 324.7 324.7 354,06 -3,86
 MAR7   320.6 -3.6 324.5 319.7 324.2 324.2 353,40 -3,97
 MAY7   320.4 -3.6 324.3 319.3 324 324 353,17 -3,97
 JUL7   322.3 -3.4 326.4 321.2 325.8 325.7 355,27 -3,75
 AUG7   321.1 -3.4 324.5 353,95 -3,75
 SEP7   318.9 -3.3 320.5 320.5 320.5 322.2 351,52 -3,64
 OCT7   315.9 -2.9 318.8 348,21 -3,20
 DEC7   318.1 -2.5 318.4 317.2 318.4 320.6 350,64 -2,76
 JAN8   317.9 -2.4 320.3 350,42 -2,65
 MAR8   315.1 -2.2 317.3 347,33 -2,43
 MAY8   314 -2.6 316.6 346,12 -2,87
 JUL8   315.1 -2.3 317.4 347,33 -2,54
 AUG8   313.9 -3.8 317.7 346,01 -4,19
 SEP8   313.5 -2.4 315.9 345,57 -2,65
 OCT8   313.1 -2.4 315.5 345,13 -2,65
 DEC8   309.9 -2.4 312.3 341,60 -2,65

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 77.72 0.96 78.36 76.1 76.7 76.76 1.713,40 21,16
AUG6 76.09 0.98 76.69 74.5 74.91 75.11 1.677,47 21,60
SEP6 74.66 0.9 75.22 73.16 73.4 73.76 1.645,94 19,84
OCT6 73.35 0.87 73.84 71.96 72.3 72.48 1.617,06 19,18
DEC6 72.44 0.78 72.91 71.12 71.65 71.66 1.597,00 17,20
JAN7 71.68 0.75 72.1 70.36 70.61 70.93 1.580,25 16,53
MAR7 70.95 0.72 71.27 69.8 70.22 70.23 1.564,15 15,87
MAY7 70.23 0.72 70.45 69.08 69.55 69.51 1.548,28 15,87
JUL7 69.42 0.67 69.56 68.55 68.55 68.75 1.530,42 14,77
AUG7 68.27 0.69 68.4 67.67 67.67 67.58 1.505,07 15,21
SEP7 67.14 0.72 67.31 67.18 67.26 66.42 1.480,16 15,87
OCT7 66.07 0.58 66.09 66.09 66.09 65.49 1.456,57 12,79
DEC7 65.45 0.59 65.5 64.9 64.91 64.86 1.442,90 13,01
JAN8 64.95 0.5 64.45 1.431,88 11,02
MAR8 64.34 0.49 63.85 1.418,43 10,80
MAY8 63.85 0.48 63.37 1.407,63 10,58
JUL8 63.35 0.56 62.79 1.396,60 12,35
AUG8 63.04 0.56 62.48 1.389,77 12,35
SEP8 62.7 0.56 62.14 1.382,28 12,35
OCT8 62.7 0.56 62.14 1.382,28 12,35
DEC8 62.67 0.56 62.11 1.381,61 12,35

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN