Mercados

Ver históricos

Chicago | 20/07/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG6 1226 18.5 1231.75 1209 1210 1207.5 450,49 1,53
SEP6 1215.5 20.25 1221.5 1197 1200 1195.25 446,63 1,69
NOV6 1226.25 22 1232 1207.5 1210 1204.25 450,58 1,83
JAN7 1240 22 1245.25 1221.25 1222 1218 455,63 1,81
MAR7 1240 18.75 1245.75 1224 1226 1221.25 455,63 0,02
MAY7 1243.5 16.75 1249 1229 1230 1226.75 456,92 1,37
JUL7 1247.5 16.25 1252.5 1230.5 1230.5 1231.25 458,39 1,32
AUG7 1230.25 15.5 1235 1220.25 1221.75 1214.75 452,05 1,28
SEP7 1192.5 13.5 1179 438,18 1,15
NOV7 1183.5 8.5 1188.25 1174.5 1177.25 1175 434,87 7,23
JAN8 1193.5 11.5 1193 1192.25 1192.5 1182 438,54 9,73
MAR8 1193 11 1192.75 1192.75 1192.75 1182 438,36 9,31
MAY8 1196.25 11 1185.25 439,56 9,28
JUL8 1200.75 10.75 1190 441,21 9,03
AUG8 1191.5 10.75 1180.75 437,81 9,10
SEP8 1170.25 11.25 1159 430,00 9,71
NOV8 1166.5 11.5 1170 1170 1170 1155 428,62 9,96

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 723.75 -8.75 740.5; 722.75 735.5 732.5 265,94 -1,19
DEC6 739 -8.25 754.75; 738 749 747.25 271,54 -1,10
MAR7 751.25 -6.75 765.5; 750.25 761 758 276,04 -8,91
MAY7 756.5 -6.5 768.75; 755.75 764.75 763 277,97 -8,52
JUL7 754 -6 765; 753 760 760 277,05 -7,89
SEP7 758.25 -4.75 766.75; 758.75 763.5 763 278,61 -6,23
DEC7 767.75 -4.5 775.75; 768.5 775 772.25 282,11 -5,83
MAR8 772.25 -4 ; 776.25 283,76 -5,15
MAY8 767.75 -4.25 ; 772 282,11 -5,51
JUL8 740.75 -4.25 ; 745 272,18 -5,70
SEP8 747.5 -4.25 ; 751.75 274,66 -5,65

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 449.5 4.5 452.5 447 449 445 176,96 1,01
DEC6 473 5 476 470 472 468 186,21 1,07
MAR7 488.5 5 491.75 485.75 487 483.5 192,32 1,03
MAY7 497.25 5.25 500 494.25 495.75 492 195,76 1,07
JUL7 501.5 4.75 504.5 498.5 500.25 496.75 197,43 9,56
SEP7 487.25 2.75 489.25 486 487.75 484.5 191,82 5,68
DEC7 493 2.25 494.75 491 492.25 490.75 194,09 4,58
MAR8 503.5 2.5 505.25 502.25 505 501 198,22 4,99
MAY8 509 2.25 510.25 507.75 509.5 506.75 200,39 4,44
JUL8 512 2.25 513 511.25 513 509.75 201,57 4,41
SEP8 488.75 2 487.75 487.75 487.75 486.75 192,41 4,11
DEC8 493.25 2 495 492.5 493.75 491.25 194,19 4,07
JUL9 511.25 1.5 509.75 201,27 2,94

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG6   323.5 2.7 325.9 319.9 321.2 320.8 356,59 8,42
 SEP6   321.2 3.6 324.1 316.7 318.3 317.6 354,06 1,13
 OCT6   319.9 4.4 323.1 314.6 316.2 315.5 352,62 0,01
 DEC6   323.8 4.8 327.2 318.2 319.3 319 356,92 1,50
 JAN7   325.7 4.7 328.8 319.9 321.3 321 359,02 1,46
 MAR7   327 4.6 329.8 321.4 322.4 322.4 360,45 1,43
 MAY7   328.4 4.6 330.7 323.2 324.4 323.8 361,99 1,42
 JUL7   330.8 4.6 332.8 325.9 326.7 326.2 364,64 1,41
 AUG7   329.7 4.4 330.5 329.5 330.4 325.3 363,43 1,35
 SEP7   327.8 4.4 328.6 324.5 324.5 323.4 361,33 1,36
 OCT7   324.7 4.1 325 324 324 320.6 357,91 0,01
 DEC7   327.1 3.3 328 323.8 324.1 323.8 360,56 1,02
 JAN8   327.3 4.1 326.1 326.1 326.1 323.2 360,78 1,27
 MAR8   326 3.6 326.1 326.1 326.1 322.4 359,35 0,01
 MAY8   324.7 2.2 327.6 327.6 327.6 322.5 357,91 6,82
 JUL8   326.4 1.7 324.7 359,79 5,24
 AUG8   325.5 1.7 323.8 358,80 5,25
 SEP8   323.9 1.7 322.2 357,03 5,28
 OCT8   321.6 1.7 319.9 354,50 0,01
 DEC8   321.3 3.8 317.5 354,17 1,20
 JUL9   330 3.8 326.2 363,76 1,16

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG6 74.68 -0.21 75.51 73.61 75.21 74.89 1.646,38 -2,80
SEP6 73.82 -0.17 74.6 72.8 74.29 73.99 1.627,43 -2,30
OCT6 72.84 -0.26 73.68 71.96 73.45 73.1 1.605,82 -3,56
DEC6 72.13 -0.34 73.11 71.36 72.74 72.47 1.590,17 -4,69
JAN7 71.75 -0.37 72.72 71.04 72.63 72.12 1.581,79 -5,13
MAR7 71.17 -0.36 72.2 70.53 71.93 71.53 1.569,00 -5,03
MAY7 70.59 -0.35 71.52 70 71.5 70.94 1.556,22 -4,93
JUL7 69.9 -0.34 70.74 69.38 70.74 70.24 1.541,01 -4,84
AUG7 68.89 -0.4 69.61 68.49 69.61 69.29 1.518,74 -5,77
SEP7 67.83 -0.43 67.6 67.46 67.6 68.26 1.495,37 -6,30
OCT7 66.73 -0.45 67.18 1.471,12 -6,70
DEC7 66.1 -0.48 66.2 65.78 66.19 66.58 1.457,23 -7,21
JAN8 65.64 -0.49 66.13 1.447,09 -7,41
MAR8 65 -0.52 65.52 1.432,98 -7,94
MAY8 64.4 -0.57 64.97 1.419,75 -8,77
JUL8 63.91 -0.6 64.51 1.408,95 -9,30
AUG8 63.44 -0.64 64.08 1.398,59 -9,99
SEP8 63.1 -0.64 63.74 1.391,09 -1,00
OCT8 62.89 -0.64 63.53 1.386,46 -1,01
DEC8 62.66 -0.64 63.3 1.381,39 -1,01
JUL9 62.55 -0.64 63.19 1.378,97 -1,01

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN