Mercados

Ver históricos

Chicago | 13/03/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 1211 -2 1200.25 1200.25 1200.25 1213 444,98 -0,73
MAY6 1225.25 -3.5 1229.75 1209.25 1229 1228.75 450,21 -1,29
JUL6 1237.5 -3.5 1242.5 1222.5 1242.5 1241 454,71 -1,29
AUG6 1218.25 -4.5 1222.5 1205.75 1222.5 1222.75 447,64 -1,65
SEP6 1169.75 -6.75 1175.5 1161.75 1175 1176.5 429,82 -2,48
NOV6 1161.5 -7.5 1167.75 1154.5 1167.25 1169 426,79 -2,76
JAN7 1170.25 -7.25 1176.25 1164 1176 1177.5 430,00 -2,66
MAR7 1164.5 -7 1170.5 1160 1170.5 1171.5 427,89 -2,57
MAY7 1166 -7 1170.75 1161.25 1169.75 1173 428,44 -2,57
JUL7 1170.25 -8.25 1175.5 1166.5 1174.25 1178.5 430,00 -3,03
AUG7 1157.5 -6.25 1163.75 425,32 -2,30
SEP7 1124.5 -2 1126.5 413,19 -0,73
NOV7 1114.25 -4.25 1116.75 1111 1115 1118.5 409,42 -1,56
JAN8 1124.5 -3 1127.5 413,19 -1,10
MAR8 1126.25 -3 1129.25 413,83 -1,10
MAY8 1131.25 -3 1134.25 415,67 -1,10
JUL8 1137.5 -3 1140.5 417,97 -1,10

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 618.75 17.25 ; 601.5 227,36 6,34
MAY6 630 15.5 633.5; 607.5 613.25 614.5 231,49 5,70
JUL6 643.75 15 646.75; 621.75 626.25 628.75 236,54 5,51
SEP6 658.5 15 661; 637.25 640.5 643.5 241,96 5,51
DEC6 677 14.75 680; 656.5 658.25 662.25 248,76 5,42
MAR7 690.5 13.75 693.5; 671.75 676 676.75 253,72 5,05
MAY7 694.25 13.25 696.75; 678 680.5 681 255,10 4,87
JUL7 681 12.25 684.25; 666 669.5 668.75 250,23 4,50
SEP7 683.5 11.75 686; 681 681 671.75 251,15 4,32
DEC7 692.5 11.25 681; 681 681 681.25 254,46 4,13
MAR8 698.5 11 ; 687.5 256,66 4,04
MAY8 698.75 11 ; 687.75 256,75 4,04
JUL8 684 8.5 ; 675.5 251,33 3,12

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 452.5 4.25 453.5 446 446 448.25 178,14 1,67
MAY6 467.25 4.5 467.5 458.5 462.25 462.75 183,95 1,77
JUL6 478.25 3.75 478.75 470 473.25 474.5 188,28 1,48
SEP6 479.25 1.75 479.5 472 475.75 477.5 188,67 0,69
DEC6 491.5 1 491.75 484.5 488.5 490.5 193,50 0,39
MAR7 500 0.5 500.5 493.75 497 499.5 196,84 0,20
MAY7 505 0.25 505.25 499 503.25 504.75 198,81 0,10
JUL7 507.25 0.5 507.75 501.5 505 506.75 199,70 0,20
SEP7 484.5 0.25 484.5 481.5 482.75 484.25 190,74 0,10
DEC7 488.25 0.75 488.25 484 486.25 487.5 192,22 0,30
MAR8 497.75 -0.25 497.25 495 495.5 498 195,96 -0,10
MAY8 502.25 499.25 499 499.25 502.25 197,73
JUL8 504.5 0.25 504.25 198,61 0,10

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   319.9 319.9 352,62
 MAY6   322.7 2 323.1 315.1 319.1 320.7 355,71 2,20
 JUL6   324.2 1 324.6 317.6 321.2 323.2 357,36 1,10
 AUG6   320.9 321.4 315.5 318.9 320.9 353,73
 SEP6   317 -0.5 317.7 312.6 316.8 317.5 349,43 -0,55
 OCT6   312.8 -1.1 313.9 309.6 313.3 313.9 344,80 -1,21
 DEC6   315.5 -1.2 316.6 312.6 314.9 316.7 347,77 -1,32
 JAN7   315 -0.9 315.9 312.5 315.1 315.9 347,22 -0,99
 MAR7   313.3 -1.2 314.3 311.2 313.2 314.5 345,35 -1,32
 MAY7   312.7 -1.3 313.7 310.9 313.4 314 344,69 -1,43
 JUL7   313.8 -1.1 314.9 312.4 314.6 314.9 345,90 -1,21
 AUG7   311.8 -1.3 312.5 312.4 312.4 313.1 343,69 -1,43
 SEP7   308.8 -1.6 310.4 310.4 310.4 310.4 340,39 -1,76
 OCT7   305.8 -1.2 306 306 306 307 337,08 -1,32
 DEC7   308.1 -1.1 308.8 307.6 308.8 309.2 339,62 -1,21
 JAN8   308.4 -1 309.4 339,95 -1,10
 MAR8   309.9 -1 310.9 341,60 -1,10
 MAY8   311.4 -1 312.4 343,25 -1,10
 JUL8   312.6 -1 313.6 344,58 -1,10
 AUG8   312.4 -1 313.4 344,36 -1,10
 SEP8   311.5 -1 312.5 343,36 -1,10

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 67.34 67.34 1.484,57
MAY6 67.44 0.01 67.85 66.72 67.85 67.43 1.486,77 0,22
JUL6 67.12 0.01 67.56 66.5 67.56 67.11 1.479,72 0,22
AUG6 66.24 0.03 66.65 65.67 66.65 66.21 1.460,32 0,66
SEP6 65.39 0.02 65.72 64.85 65.35 65.37 1.441,58 0,44
OCT6 64.49 0.05 64.83 63.98 64.36 64.44 1.421,74 1,10
DEC6 64 0.05 64.33 63.46 64.29 63.95 1.410,93 1,10
JAN7 63.52 0.07 63.81 63.07 63.4 63.45 1.400,35 1,54
MAR7 62.76 0.06 63.04 62.25 62.65 62.7 1.383,60 1,32
MAY7 62.06 0.01 62.23 61.64 61.85 62.05 1.368,17 0,22
JUL7 61.38 -0.02 61.71 60.99 61.21 61.4 1.353,17 -0,44
AUG7 60.42 -0.08 60.75 60.51 60.51 60.5 1.332,01 -1,76
SEP7 59.42 -0.17 60.11 59.83 59.83 59.59 1.309,96 -3,75
OCT7 58.48 -0.21 58.69 1.289,24 -4,63
DEC7 58.36 0.02 58.45 57.93 58.18 58.34 1.286,60 0,44
JAN8 57.94 0.02 57.92 1.277,34 0,44
MAR8 57.75 0.02 57.73 1.273,15 0,44
MAY8 57.73 0.02 57.71 1.272,71 0,44
JUL8 57.48 0.02 57.46 1.267,20 0,44
AUG8 57.17 0.02 57.15 1.260,36 0,44
SEP8 56.83 0.02 56.81 1.252,87 0,44

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN