Mercados

Ver históricos

Chicago | 02/09/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 1301.75 -5 1300.75 1293.75 1300.75 1306.75 478,32 -3,83
NOV6 1310.25 -9 1324 1300 1317 1319.25 481,44 -6,82
JAN7 1325 -9.25 1338.75 1315.5 1331.75 1334.25 486,86 -6,93
MAR7 1330.5 -8.25 1343.75 1321 1337 1338.75 488,88 -6,16
MAY7 1335.5 -7.25 1347.5 1325.75 1339 1342.75 490,72 -5,40
JUL7 1337.5 -6 1347.75 1327.25 1340.75 1343.5 491,46 -4,47
AUG7 1317.5 -5 1327 1308.25 1324 1322.5 484,11 -3,78
SEP7 1273.5 -4.25 1280.5 1266 1278.75 1277.75 467,94 -3,33
NOV7 1258.25 -3.75 1265 1250.75 1258.5 1262 462,34 -2,97
JAN8 1267.25 -1.75 1273 1260.75 1270 1269 465,64 -1,38
MAR8 1264 -1.75 1270 1258 1269.5 1265.75 464,45 -1,38
MAY8 1264.5 -1.75 1266.25 464,63 -1,38
JUL8 1267.5 -1.5 1272 1272 1272 1269 465,74 -1,18
AUG8 1254.75 -1.25 1256 461,05 -9,95
SEP8 1227.25 -2 1229.25 450,95 -1,63
NOV8 1223 -1.75 1230 1209 1213.5 1224.75 449,38 -1,43
JUL9 1242.25 -1.75 1244 456,46 -1,41

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 814.75 -11 835.25; 831.25 833 825.75 299,38 -1,33
DEC6 834.25 -9.5 858.25; 825 845 843.75 306,54 -1,13
MAR7 847.75 -9.5 870.5; 838.25 858 857.25 311,50 -1,11
MAY7 853.25 -7.75 874; 842.25 859.5 861 313,52 -9,00
JUL7 843.5 -5.5 860; 831 846.25 849 309,94 -6,48
SEP7 842.25 -3 855; 828.5 846 845.25 309,48 -3,55
DEC7 846.5 -1.25 856.25; 832 847.5 847.75 311,04 -1,47
MAR8 845.75 2.5 850; 850 850 843.25 310,77 2,96
MAY8 833.5 5.5 ; 828 306,26 6,64
JUL8 793.5 6.5 789; 788.25 788.25 787 291,57 8,26
SEP8 783 6.5 ; 776.5 287,71 8,37

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 518.75 -3 526.5 514 521.75 521.75 204,22 -5,75
DEC6 543.5 -3.5 549.75 536 545.75 547 213,97 -6,40
MAR7 558.25 -3.25 564 550.75 559.75 561.5 219,77 -5,79
MAY7 565.25 -2.75 570.5 557.75 566.5 568 222,53 -4,84
JUL7 567.5 -2 572 559.75 568 569.5 223,42 -3,51
SEP7 537.25 1.25 540.75 529.5 535.25 536 211,51 2,33
DEC7 538.25 2 540.75 529.75 535.75 536.25 211,90 3,73
MAR8 548.25 1.75 550 540.5 546 546.5 215,84 3,20
MAY8 553 1.75 554.5 545.25 546.75 551.25 217,71 3,17
JUL8 554.75 2 556.25 547 553.25 552.75 218,40 3,62
SEP8 515.25 1.75 515.75 513.75 513.75 513.5 202,85 3,41
DEC8 513.5 2 514.75 508.25 512 511.5 202,16 3,91
JUL9 528.5 1.5 529 528 529 527 208,06 2,85

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   339.2 -2.8 341.6 335 339.5 342 373,90 -8,19
 OCT6   342.9 -2.7 347.6 338.5 345 345.6 377,98 -0,01
 DEC6   349.6 -2.7 354.4 345.1 351.1 352.3 385,36 -7,66
 JAN7   352.2 -2.3 356.7 347.6 354.3 354.5 388,23 -6,49
 MAR7   353.8 -2 357.8 349.2 355.4 355.8 389,99 -5,62
 MAY7   355 -1.9 358.8 350.8 356.7 356.9 391,31 -5,32
 JUL7   356.4 -1.7 360 352.7 358.3 358.1 392,86 -4,75
 AUG7   353.4 -2 356.9 351 355.8 355.4 389,55 -5,63
 SEP7   349.5 -1.9 352.7 347.5 350.3 351.4 385,25 -5,41
 OCT7   344.8 -1.7 347 345.3 347 346.5 380,07 -4,91
 DEC7   345.9 -1.6 348.5 343.5 348.4 347.5 381,28 -4,60
 JAN8   345.5 -1.4 347.7 347.7 347.7 346.9 380,84 -4,04
 MAR8   343.5 -1.4 344.9 378,64 -4,06
 MAY8   343.9 -1.4 345.3 379,08 -4,05
 JUL8   346 -1.3 346.8 346.8 346.8 347.3 381,39 -3,74
 AUG8   344.3 -1.3 345.6 379,52 -3,76
 SEP8   341.2 -1.3 342.5 376,10 -3,80
 OCT8   338.3 -1.3 339.6 372,91 -3,83
 DEC8   339.1 -0.9 340 373,79 -2,65
 JUL9   347.6 -0.9 348.5 383,16 -2,58
 OCT9   347.6 -0.9 348.5 383,16 -2,58

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 70.5 -1.87 71.45 71.05 71.39 72.37 1.554,23 -2,58
OCT6 70.64 -1.91 72.8 70.45 72.31 72.55 1.557,32 -2,63
DEC6 70.96 -1.69 73 70.77 72.58 72.65 1.564,37 -2,33
JAN7 70.99 -1.64 72.99 70.83 72.54 72.63 1.565,04 -2,26
MAR7 70.97 -1.55 72.89 70.81 72.51 72.52 1.564,59 -2,14
MAY7 70.9 -1.49 72.78 70.76 72.39 72.39 1.563,05 -2,06
JUL7 70.72 -1.52 72.55 70.59 72.28 72.24 1.559,08 -2,10
AUG7 70.11 -1.41 71.79 70.04 71.62 71.52 1.545,63 -1,97
SEP7 69.41 -1.28 70.83 69.4 70.83 70.69 1.530,20 -1,81
OCT7 68.62 -1.19 70.06 68.81 70.04 69.81 1.512,79 -1,70
DEC7 68.21 -1.12 69.25 68.2 69.25 69.33 1.503,75 -1,62
JAN8 67.89 -1.07 68.14 68.14 68.14 68.96 1.496,69 -1,55
MAR8 67.47 -1.01 68.48 1.487,43 -1,47
MAY8 67.11 -0.97 68.08 1.479,50 -1,42
JUL8 66.77 -0.93 67 67 67 67.7 1.472,00 -1,37
AUG8 66.1 -0.93 67.03 1.457,23 -1,39
SEP8 65.7 -0.93 66.63 1.448,41 -1,40
OCT8 65.4 -0.93 66.33 1.441,80 -1,40
DEC8 65.14 -0.93 66.07 1.436,07 -1,41
JUL9 65.03 -0.93 65.96 1.433,64 -1,41
OCT9 65.02 -0.93 65.95 1.433,42 -1,41

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN