Mercados

Ver históricos

Chicago | 13/07/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 1202 5.5 1208 1201.5 1204.25 1196.5 441,67 2,02
AUG6 1196.75 4.75 1208.75 1193.25 1200.5 1192 439,74 1,75
SEP6 1185.25 3 1197.5 1182.5 1189.75 1182.25 435,51 1,10
NOV6 1194.75 2.75 1207.25 1191.25 1200 1192 439,00 1,01
JAN7 1208.75 2.25 1220.75 1205 1212 1206.5 444,15 0,83
MAR7 1211.75 2.25 1222.5 1207.75 1215 1209.5 445,25 0,83
MAY7 1217.25 2.5 1227.25 1213 1221 1214.75 447,27 0,92
JUL7 1222.75 2 1232.75 1219 1225.75 1220.75 449,29 0,73
AUG7 1207.75 4.5 1216.5 1204.5 1216.5 1203.25 443,78 1,65
SEP7 1173 4.75 1168.25 431,01 1,75
NOV7 1166.5 3.75 1173 1160.75 1167 1162.75 428,62 1,38
JAN8 1177 5.5 1171.5 432,48 2,02
MAR8 1176.75 5.25 1171.5 432,39 1,93
MAY8 1180 5.5 1174.5 433,58 2,02
JUL8 1184.75 5.5 1179.25 435,33 2,02
AUG8 1175.5 5.5 1170 431,93 2,02
SEP8 1153.75 4.75 1149 423,94 1,75

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 655.25 -7.25 667.5; 656.25 667.25 662.5 240,77 -2,66
SEP6 666.25 -8.75 691; 665.25 682 675 244,81 -3,22
DEC6 681.25 -7.75 704.75; 680 694 689 250,32 -2,85
MAR7 693.5 -7.25 715.5; 692.25 706.75 700.75 254,82 -2,66
MAY7 700.75 -8 720.5; 699.75 716.75 708.75 257,49 -2,94
JUL7 703.25 -7 722.25; 701.75 712.25 710.25 258,41 -2,57
SEP7 710.5 -6.25 726.75; 710 724 716.75 261,07 -2,30
DEC7 723.5 -5 738; 723.25 734.75 728.5 265,85 -1,84
MAR8 732 -4.25 ; 736.25 268,97 -1,56
MAY8 727.75 -4.25 ; 732 267,41 -1,56
JUL8 699.75 -4.25 ; 704 257,12 -1,56

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 437.75 -0.25 447.75 437.75 441 438 172,34 -0,10
SEP6 441 1.25 447.5 440.25 445 439.75 173,62 0,49
DEC6 463.25 2 469.5 462.25 467 461.25 182,37 0,79
MAR7 478.5 2.5 484 477.5 481 476 188,38 0,98
MAY7 486.25 2.5 491.5 485.5 487.5 483.75 191,43 0,98
JUL7 491 1.75 496 490.25 494 489.25 193,30 0,69
SEP7 478 0.75 481.75 476.5 480 477.25 188,18 0,30
DEC7 484.5 1 488.25 482.25 485.75 483.5 190,74 0,39
MAR8 495.75 2 499 494.75 496 493.75 195,17 0,79
MAY8 501.75 2 505 501.25 502 499.75 197,53 0,79
JUL8 505.5 2 506.5 504.75 506.5 503.5 199,01 0,79
SEP8 483.5 2 481.5 190,35 0,79
DEC8 488.25 2.25 489.75 489 489 486 192,22 0,89

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   316.8 -6.3 343.4 320 326.1 323.1 349,21 -6,94
 AUG6   317.2 -2.7 323.7 317 322 319.9 349,65 -2,98
 SEP6   314 -2.9 321.5 313.8 321.5 316.9 346,12 -3,20
 OCT6   311.6 -3.3 319 311.4 318.1 314.9 343,47 -3,64
 DEC6   315 -3.1 322.3 314.8 320.7 318.1 347,22 -3,42
 JAN7   316.9 -3.3 323.8 316.7 322.3 320.2 349,32 -3,64
 MAR7   318.6 -3.6 325.9 318.4 324.3 322.2 351,19 -3,97
 MAY7   320 -3.7 326.5 319.8 326 323.7 352,73 -4,08
 JUL7   322.5 -3.6 329 322.3 328.5 326.1 355,49 -3,97
 AUG7   321.7 -3.9 324.7 321.5 324.7 325.6 354,61 -4,30
 SEP7   320.1 -3.9 321.3 320.2 321.3 324 352,84 -4,30
 OCT7   317.4 -4 317.5 317.5 317.5 321.4 349,87 -4,41
 DEC7   320 -4 325.5 319.9 325.5 324 352,73 -4,41
 JAN8   320.5 -4 324.5 353,28 -4,41
 MAR8   319.9 -3.9 323.8 352,62 -4,30
 MAY8   320.5 -3.8 324.3 353,28 -4,19
 JUL8   322.9 -3.6 326.5 355,93 -3,97
 AUG8   322.2 -3.4 325.6 355,16 -3,75
 SEP8   320.6 -3.4 324 353,40 -3,75
 OCT8   318.4 -3.4 321.8 350,97 -3,75
 DEC8   316 -3.4 319.4 348,32 -3,75

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 73.04 2.18 73.89 73.89 73.89 70.86 1.610,23 48,06
AUG6 72.82 2.24 73.17 70.83 71.09 70.58 1.605,38 49,38
SEP6 72.15 2.12 72.51 70.32 70.53 70.03 1.590,61 46,74
OCT6 71.52 2.11 71.88 69.73 69.94 69.41 1.576,72 46,52
DEC6 71.16 2.11 71.51 69.33 69.65 69.05 1.568,78 46,52
JAN7 70.95 1.99 71.28 69.19 69.55 68.96 1.564,15 43,87
MAR7 70.51 1.87 70.81 68.89 69.19 68.64 1.554,45 41,23
MAY7 69.99 1.76 70.29 68.46 68.69 68.23 1.542,99 38,80
JUL7 69.36 1.66 69.65 67.91 68.29 67.7 1.529,10 36,60
AUG7 68.41 1.58 68.57 67.45 67.51 66.83 1.508,16 34,83
SEP7 67.46 1.48 65.98 1.487,21 32,63
OCT7 66.48 1.39 65.09 1.465,61 30,64
DEC7 65.91 1.31 66.12 65.11 65.11 64.6 1.453,04 28,88
JAN8 65.5 1.28 64.22 1.444,00 28,22
MAR8 64.93 1.25 63.68 1.431,44 27,56
MAY8 64.41 1.16 63.25 1.419,97 25,57
JUL8 64.03 1.14 62.89 1.411,60 25,13
AUG8 63.6 1.14 62.46 1.402,12 25,13
SEP8 63.26 1.14 62.12 1.394,62 25,13
OCT8 63.06 1.14 61.92 1.390,21 25,13
DEC8 62.83 1.09 61.74 1.385,14 24,03

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN