Mercados

Ver históricos

Chicago | 08/06/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 1115.75 -4.75 1125.25 1111.25 1122.25 1120.5 409,98 -1,75
AUG6 1121.25 -4 1129.75 1116 1126.5 1125.25 412,00 -1,47
SEP6 1120.5 -0.5 1127 1113.5 1124.75 1121 411,72 -0,18
NOV6 1135.5 -1.25 1142 1128.75 1139 1136.75 417,23 -0,46
JAN7 1150 -1.5 1156.25 1143.75 1155 1151.5 422,56 -0,55
MAR7 1157 -1.5 1162.5 1151 1161 1158.5 425,13 -0,55
MAY7 1164.5 -1.25 1169.75 1159.25 1169.75 1165.75 427,89 -0,46
JUL7 1171 -1.75 1175.5 1165.25 1175 1172.75 430,28 -0,64
AUG7 1157.5 -2 1159.5 1154 1158.75 1159.5 425,32 -0,73
SEP7 1125.25 -0.5 1126 1126 1126 1125.75 413,47 -0,18
NOV7 1118.75 0.75 1122.25 1113.5 1120.25 1118 411,08 0,28
JAN8 1130 -0.75 1130.75 415,21 -0,28
MAR8 1130.75 -0.75 1131.5 415,49 -0,28
MAY8 1134.75 -1 1135.75 416,96 -0,37
JUL8 1139.75 -1.25 1141 418,79 -0,46
AUG8 1132.5 -1.25 1133.75 416,13 -0,46
SEP8 1107 -1.25 1108.25 406,76 -0,46

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 629.75 8 634; 617.75 623 621.75 231,40 2,94
SEP6 639.75 7 643.75; 628.75 635 632.75 235,07 2,57
DEC6 654.25 6.25 658.5; 643.75 650 648 240,40 2,30
MAR7 666 5.25 670.25; 657 662 660.75 244,72 1,93
MAY7 674 4 678; 666 669 670 247,66 1,47
JUL7 677 3.75 679.5; 670.25 673.5 673.25 248,76 1,38
SEP7 685.5 3.75 685.75; 683 683 681.75 251,88 1,38
DEC7 698 2.5 698; 697.5 697.5 695.5 256,48 0,92
MAR8 706.5 2.25 ; 704.25 259,60 0,83
MAY8 705.25 3.75 ; 701.5 259,14 1,38
JUL8 679.5 3.75 ; 675.75 249,68 1,38

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 418.75 0.5 421 412.5 420.5 418.25 164,86 0,20
SEP6 427.5 -0.25 430.5 422 430 427.75 168,30 -0,10
DEC6 446 -1 449.75 441 449.75 447 175,58 -0,39
MAR7 460.75 -2 465 456.5 464.75 462.75 181,39 -0,79
MAY7 469.5 -2 473.75 465.5 472.25 471.5 184,84 -0,79
JUL7 475.25 -1.75 479.25 471.5 477 477 187,10 -0,69
SEP7 469 -2.25 471.25 466.25 471 471.25 184,64 -0,89
DEC7 477 -1.75 480.25 474 479.5 478.75 187,79 -0,69
MAR8 488.25 -0.75 490.5 486.25 490.5 489 192,22 -0,30
MAY8 494 -0.5 494.5 194,48 -0,20
JUL8 496 -0.75 496.5 496.5 496.5 496.75 195,27 -0,30
SEP8 468.5 -1.5 470 184,44 -0,59
DEC8 472.75 -1.75 474.5 186,11 -0,69

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   302.7 -5.7 309.2 302.4 308.7 308.4 333,66 -6,28
 AUG6   303.1 -4.5 308 302.9 308 307.6 334,10 -4,96
 SEP6   303.8 -3.5 308 303.5 308 307.3 334,88 -3,86
 OCT6   304.5 -2.1 307.4 303.5 307.4 306.6 335,65 -2,31
 DEC6   309.1 -1.9 311.8 307.7 311.4 311 340,72 -2,09
 JAN7   311.5 -1.3 313.1 309.6 313.1 312.8 343,36 -1,43
 MAR7   313.9 -0.1 314 311.3 313.9 314 346,01 -0,11
 MAY7   316.4 0.8 316.6 312.7 315.4 315.6 348,77 0,88
 JUL7   319.8 1.1 320 315.6 318 318.7 352,51 1,21
 AUG7   319.5 1.2 316.7 315.3 316 318.3 352,18 1,32
 SEP7   318 1.1 315.7 314.5 314.8 316.9 350,53 1,21
 OCT7   315.5 0.8 313 312.3 313 314.7 347,77 0,88
 DEC7   318.2 0.7 318.2 314.5 315.4 317.5 350,75 0,77
 JAN8   318.4 0.8 315 314.8 315 317.6 350,97 0,88
 MAR8   316.1 0.9 315.2 348,43 0,99
 MAY8   315.5 0.9 314.6 347,77 0,99
 JUL8   316.3 0.7 315.6 348,66 0,77
 AUG8   315 0.7 314.3 347,22 0,77
 SEP8   314.8 0.7 314.1 347,00 0,77
 OCT8   314.4 0.7 313.7 346,56 0,77
 DEC8   311.6 0.7 310.9 343,47 0,77

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 74.56 0.57 74.94 72.86 74.44 73.99 1.643,74 12,57
AUG6 73.33 0.31 74.01 71.87 73.25 73.02 1.616,62 6,83
SEP6 72.25 0.17 73.01 71 72.47 72.08 1.592,81 3,75
OCT6 71.29 0.07 72.11 70.22 71.96 71.22 1.571,65 1,54
DEC6 70.71 -0.01 71.55 69.71 71.05 70.72 1.558,86 -0,22
JAN7 70.34 -0.04 71.15 69.4 70.57 70.38 1.550,71 -0,88
MAR7 69.97 -0.06 70.76 68.8 70.24 70.03 1.542,55 -1,32
MAY7 69.46 -0.08 70.2 68.65 70.1 69.54 1.531,31 -1,76
JUL7 68.78 -0.19 69.57 67.91 69.57 68.97 1.516,31 -4,19
AUG7 67.73 -0.22 68.15 67.75 68.05 67.95 1.493,17 -4,85
SEP7 66.66 -0.24 67.54 67.05 67.52 66.9 1.469,58 -5,29
OCT7 65.56 -0.24 65.9 65.1 65.9 65.8 1.445,33 -5,29
DEC7 64.9 -0.2 64.67 64.42 64.5 65.1 1.430,78 -4,41
JAN8 64.38 -0.22 64.09 64.08 64.09 64.6 1.419,31 -4,85
MAR8 63.69 -0.24 63.93 1.404,10 -5,29
MAY8 63.08 -0.23 63.31 1.390,65 -5,07
JUL8 62.5 -0.23 62.73 1.377,87 -5,07
AUG8 62.1 -0.23 62.33 1.369,05 -5,07
SEP8 61.76 -0.23 61.99 1.361,55 -5,07
OCT8 61.67 -0.23 61.9 1.359,57 -5,07
DEC8 61.64 -0.23 61.87 1.358,91 -5,07

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN