Mercados

Ver históricos

Chicago | 24/04/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 1163.75 2 1164.25 1156.75 1160.25 1161.75 427,61 0,73
JUL6 1178.5 2 1179.25 1171.25 1175 1176.5 433,03 0,73
AUG6 1171.5 1 1172.25 1165.5 1168.75 1170.5 430,46 0,37
SEP6 1150.5 0.5 1152 1145.75 1149.5 1150 422,74 0,18
NOV6 1155.75 -0.5 1157.75 1151.5 1155 1156.25 424,67 -0,18
JAN7 1168 1169.75 1163.75 1166.75 1168 429,18
MAR7 1165.75 -0.75 1168.25 1162 1166 1166.5 428,35 -0,28
MAY7 1169 -0.5 1170.75 1165 1166.75 1169.5 429,54 -0,18
JUL7 1175 -1 1176.5 1171 1174.5 1176 431,75 -0,37
AUG7 1164.25 0.5 1161.5 1161.5 1161.5 1163.75 427,80 0,18
SEP7 1136.25 1136.25 417,51
NOV7 1129 0.25 1130 1126.75 1127.75 1128.75 414,84 9,19
JAN8 1139.75 0.5 1139.25 418,79 0,18
MAR8 1141 0.25 1140.75 419,25 9,19
MAY8 1144.75 1144.75 420,63
JUL8 1150 -0.5 1150 1150 1150 1150.5 422,56 -0,18
AUG8 1142.75 -0.5 1143.25 419,90 -0,18

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
May-06 659 -10 675.25; 652.75 670 669 242,15 -3,67
JUL6 669.75 -10.75 686.5; 664.25 681 680.5 246,10 -3,95
SEP6 680.75 -11.25 697; 675.75 691.75 692 250,14 -4,13
DEC6 695 -11.25 709.75; 690.5 704.25 706.25 255,37 -4,13
MAR7 705.5 -10.25 718; 700.75 714 715.75 259,23 -3,77
MAY7 709 -8.5 719.75; 704.5 719.75 717.5 260,52 -3,12
JUL7 701.25 -6 710; 696.5 710 707.25 257,67 -2,20
SEP7 702.75 -6.25 710; 700 710 709 258,22 -2,30
DEC7 709.25 -5.5 709; 705.75 709 714.75 260,61 -2,02
MAR8 711.75 -5.25 ; 717 261,53 -1,93
MAY8 712 -5.25 ; 717.25 261,62 -1,93
JUL8 682.5 -5.25 ; 687.75 250,78 -1,93

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 455 -0.5 457.75 453.5 455.5 455.5 179,13 -0,20
JUL6 463.5 -0.25 466.25 462 464 463.75 182,47 -0,10
SEP6 468.5 0.25 471 467 468.5 468.25 184,44 0,10
DEC6 484.25 0.75 486 482.5 483.75 483.5 190,64 0,30
MAR7 498 1.25 498.75 496 496.5 496.75 196,06 0,49
MAY7 505.5 1.5 505.75 503 503.5 504 199,01 0,59
JUL7 509 1.75 509 506.25 507 507.25 200,39 0,69
SEP7 490 0.75 490.75 489 489 489.25 192,91 0,30
DEC7 494.75 0.25 495.75 493.75 494.25 494.5 194,78 0,10
MAR8 505 0.25 504.5 504.25 504.5 504.75 198,81 0,10
MAY8 510 0.25 509.75 200,78 0,10
JUL8 511.5 0.5 511 201,37 0,20
SEP8 478.75 -0.25 479 188,48 -0,10

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   324.3 3.7 324.7 320.8 321.2 320.6 357,47 4,08
 JUL6   319.1 2.6 319.5 316.3 316.9 316.5 351,74 2,87
 AUG6   313.1 1.5 313.4 310.7 311.5 311.6 345,13 1,65
 SEP6   309 1 309.1 307 308 308 340,61 1,10
 OCT6   306.2 0.4 306.3 304.4 305.7 305.8 337,52 0,44
 DEC6   309.3 309.6 307.6 309.3 309.3 340,94
 JAN7   310 -0.3 310.5 308.6 310.2 310.3 341,71 -0,33
 MAR7   309.5 -0.6 310.2 308.3 310.2 310.1 341,16 -0,66
 MAY7   309.8 -0.9 310.7 309 310.5 310.7 341,49 -0,99
 JUL7   312.1 -0.7 313.1 311.6 313.1 312.8 344,03 -0,77
 AUG7   311.4 -1 312.2 311.1 311.1 312.4 343,25 -1,10
 SEP7   309.6 -1.1 311.4 309.2 311.4 310.7 341,27 -1,21
 OCT7   307.2 -1.2 308.4 308.4 308.4 308.4 338,62 -1,32
 DEC7   309.6 -1.3 309.3 309.3 309.3 310.9 341,27 -1,43
 JAN8   310 -1.3 311.3 341,71 -1,43
 MAR8   310.1 -1.3 311.4 341,82 -1,43
 MAY8   311.9 -1.3 313.2 343,81 -1,43
 JUL8   314 -1.3 315.3 346,12 -1,43
 AUG8   313.8 -1.3 315.1 345,90 -1,43
 SEP8   313 -1.3 314.3 345,02 -1,43
 OCT8   313 -1.3 314.3 345,02 -1,43

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 71.91 0.18 72.21 71.23 71.7 71.73 1.585,32 3,97
JUL6 71.33 0.19 71.62 70.68 71.09 71.14 1.572,53 4,19
AUG6 69.64 0.14 69.86 69.11 69.51 69.5 1.535,27 3,09
SEP6 68.12 0.1 68.32 67.64 67.97 68.02 1.501,76 2,20
OCT6 66.81 0.17 66.92 66.33 66.78 66.64 1.472,88 3,75
DEC6 65.93 0.21 66.04 65.38 65.76 65.72 1.453,48 4,63
JAN7 65.45 0.22 65.56 64.88 65.27 65.23 1.442,90 4,85
MAR7 64.77 0.33 64.88 64.09 64.51 64.44 1.427,91 7,28
MAY7 64.12 0.41 64.23 63.42 63.77 63.71 1.413,58 9,04
JUL7 63.4 0.49 63.5 62.62 62.72 62.91 1.397,71 10,80
AUG7 62.41 0.63 61.78 1.375,88 13,89
SEP7 61.35 0.7 60.65 1.352,51 15,43
OCT7 60.25 0.81 59.44 1.328,26 17,86
DEC7 59.71 0.9 59.52 59.52 59.52 58.81 1.316,36 19,84
JAN8 59.32 0.93 58.39 1.307,76 20,50
MAR8 58.76 0.93 57.83 1.295,41 20,50
MAY8 58.5 0.93 57.57 1.289,68 20,50
JUL8 58.73 0.92 57.81 1.294,75 20,28
AUG8 58.42 0.92 57.5 1.287,92 20,28
SEP8 58.08 0.92 57.16 1.280,42 20,28
OCT8 58.23 0.92 57.31 1.283,73 20,28

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN