Mercados · Agro
- Inicio
- Mercados
- Agro
Pizarra
| fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijación del: 28/09/2026 | Precios del: 25/09/2026 | Trigo | 345.762 | 0 | 230 | 0 | 0 |
| Fijación del: 28/09/2026 | Precios del: 25/09/2026 | Maíz | 297.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fijación del: 28/09/2026 | Precios del: 25/09/2026 | Girasol | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| Fijación del: 28/09/2026 | Precios del: 25/09/2026 | Soja | 565.000 | 0 | 365 | 366 | 0 |
| Fijación del: 28/09/2026 | Precios del: 25/09/2026 | Sorgo | 288.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijación del: 28/09/2026 | Precios del: 25/09/2026 | Trigo | 345.762 | 0 | 230 | 0 | 0 |
| Fijación del: 28/09/2026 | Precios del: 25/09/2026 | Maíz | 297.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fijación del: 28/09/2026 | Precios del: 25/09/2026 | Girasol | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| Fijación del: 28/09/2026 | Precios del: 25/09/2026 | Soja | 565.000 | 0 | 365 | 366 | 0 |
| Fijación del: 28/09/2026 | Precios del: 25/09/2026 | Sorgo | 288.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores Económicos
| fecha | Dólar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | NACION | 1515,50 | 1524,50 | ![]() |
-1 |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | Ref. BCRA | 1528,76 | ![]() |
1 | |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | LIBRE | 1405 | 1465 | ![]() |
0 |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | MERVAL | -3,04% | ![]() |
-1 | |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | ROFEX | 1527,50 | ![]() |
1 | |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | MATBA | 1527,50 | ![]() |
1 | |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | CCL | 1617,06 | 1617,12 | ![]() |
1 |
| fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | NACION | 1515,50 | 1524,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | Ref. BCRA | 1528,76 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | LIBRE | 1405 | 1465 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | MERVAL | -3,04% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | ROFEX | 1527,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | MATBA | 1527,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:07 hs. | CCL | 1617,06 | 1617,12 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Futuros
Matba-Rofex
| fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 28/09/2026 - 19:20 hs. | MAI.ROS/DIS26 | 195,00 | -0,51 | ![]() |
| Fecha: 28/09/2026 - 19:20 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| Fecha: 28/09/2026 - 19:20 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| Fecha: 28/09/2026 - 19:20 hs. | SOJ.ROS/DIS26 | 367,00 | -1,61 | ![]() |
| fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 28/09/2026 - 19:20 hs. | MAI.ROS/DIS26 | 195,00 | -0,51 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 28/09/2026 - 19:20 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
| Fecha: 28/09/2026 - 19:20 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
| Fecha: 28/09/2026 - 19:20 hs. | SOJ.ROS/DIS26 | 367,00 | -1,61 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Chicago
| fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 28/09/2026 - 16:14 hs. | SOJA NOV6 | 473,36 | -2,37 | ![]() |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:14 hs. | TRIGO DEC6 | 274,02 | -2,29 | ![]() |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:14 hs. | MAIZ DEC6 | 205,90 | -1,13 | ![]() |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:14 hs. | HARINA DE SOJA OCT6 | 398,70 | -3,34 | ![]() |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:14 hs. | ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.479,50 | -2,67 | ![]() |
| fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: 28/09/2026 - 16:14 hs. | SOJA NOV6 | 473,36 | -2,37 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:14 hs. | TRIGO DEC6 | 274,02 | -2,29 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:14 hs. | MAIZ DEC6 | 205,90 | -1,13 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:14 hs. | HARINA DE SOJA OCT6 | 398,70 | -3,34 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
| Fecha: 28/09/2026 - 16:14 hs. | ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.479,50 | -2,67 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |


