Mercados · Ganadería
| Último cierre de mercado (Ventas del 16/10/2026) | Semana anterior (precios del 08/10 - 15/10) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Precio $/Kg + IVA |
Cantidad Operada |
Precio $/Kg + IVA |
Cantidad Operada |
Tendencia |
| Novillitos hasta 390 Kg. | 4.760 (-120,00) | 923 | 4.880 (-20,00) | 1499 | Baja |
| Novillitos 391/430 Kg. | 4.550 (-150,00) | 612 | 4.700 (110,00) | 1450 | Baja |
| Novillos 431/460 Kg. | 4.530 (-70,00) | 350 | 4.600 (100,00) | 580 | Baja |
| Novillos 461/490 Kg. | 4.410 (-100,00) | 190 | 4.510 (120,00) | 479 | Baja |
| Vaquillonas hasta 390 Kg. | 4.690 (-80,00) | 1070 | 4.770 (60,00) | 2753 | Baja |
| Vacas Buenas | 3.640 (40,00) | 1150 | 3.600 (100,00) | 1742 | Sube |
| Vacas Regulares | 3.390 (140,00) | 992 | 3.250 (60,00) | 1245 | Sube |
| Vacas Conserva | 2.860 (80,00) | 210 | 2.780 = | 193 | Sube |
| Último cierre de mercado (Ventas del 16/10/2026) | Semana anterior (precios del 08/10 - 15/10) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Precio U$D/Kg + IVA |
Cantidad Operada |
Precio U$D/Kg + IVA |
Cantidad Operada |
Tendencia |
| Novillitos hasta 390 Kg. | 3,10 (-0,07) | 923 | 3,18 = | 1499 | Baja |
| Novillitos 391/430 Kg. | 2,97 (-0,09) | 612 | 3,06 (0,08) | 1450 | Baja |
| Novillos 431/460 Kg. | 2,95 (-0,04) | 350 | 2,99 (0,07) | 580 | Baja |
| Novillos 461/490 Kg. | 2,87 (-0,06) | 190 | 2,94 (0,09) | 479 | Baja |
| Vaquillonas hasta 390 Kg. | 3,06 (-0,05) | 1070 | 3,11 (0,05) | 2753 | Baja |
| Vacas Buenas | 2,37 (0,03) | 1150 | 2,34 (0,07) | 1742 | Sube |
| Vacas Regulares | 2,21 (0,09) | 992 | 2,12 (0,05) | 1245 | Sube |
| Vacas Conserva | 1,86 (0,05) | 210 | 1,81 (0,01) | 193 | Sube |
Contacto